BTC/EUR
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges - updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
★ Favorite pairs
Rates by payment method
| Payment method | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| SEPA | 69,918.15 | 67,290.45 | 49,898.83 |
| SEPA Instant | 66,796.80 | 68,601.67 | 49,898.83 |
| Wise | — | 67,000.00 | 49,898.83 |
| Bank Transfer | 75,000.00 | 68,601.67 | — |
| Neteller | — | 72,123.22 | 49,898.83 |
| Skrill | — | 72,123.22 | 49,898.83 |
| N26 | — | 87,912.01 | 49,898.83 |
| Paysera | 66,796.80 | — | 49,898.83 |
| TBC Bank | 68,607.18 | — | 49,898.83 |
| Bank of Georgia | 68,607.18 | — | 49,898.83 |
| Revolut | 75,000.00 | — | 49,898.83 |
| ZEN | 78,033.65 | — | 49,898.83 |
| ПриватБанк | 78,033.65 | — | 49,898.83 |
| Bizum | — | 68,064.34 | — |
| Райффайзен UA | — | 68,688.78 | — |
| Dukascopy | — | 72,123.22 | — |
| fastoo | — | 84,350.06 | — |
| Jysan Bank | 78,027.40 | — | — |
| DemirBank | 78,027.40 | — | — |
| Bakai Bank | 78,027.40 | — | — |
| VakıfBank | 78,027.40 | — | — |
| AirTM | 78,033.65 | — | — |
| PayPal | 78,033.65 | — | — |
| Monobank | 78,033.65 | — | — |
| ПУМБ | 78,033.65 | — | — |
| Ощадбанк | 78,033.65 | — | — |
| Visa Direct | — | — | 49,898.83 |
| Mastercard Send | — | — | 49,898.83 |
| ADVCash | — | — | 50,004.86 |
| WebMoney | — | — | 50,004.86 |
| Credo Bank | — | — | 50,528.80 |
| Райффайзен RU | — | — | 50,535.04 |
| FFInBank | — | — | 50,535.04 |
| Тинькофф | — | — | 50,591.17 |
| Payeer | — | — | 56,136.18 |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| ZEN | 62,244.84 | 62,288.24 | 57,392.42 | 74,842.00 |
| ПУМБ | 61,184.62 | 60,075.85 | 59,263.92 | 74,842.00 |
| AirTM | 77,000.00 | 56,204.02 | 59,263.92 | — |
| Revolut | 70,056.00 | — | 62,083.63 | 74,842.00 |
| Wise | 70,056.00 | 62,969.67 | 61,901.25 | — |
| Bank Transfer | 70,056.00 | 62,969.67 | 62,083.63 | — |
| SEPA Instant | 70,056.00 | 64,198.00 | 61,759.24 | — |
| SEPA | 67,250.00 | 62,969.67 | 62,083.63 | — |
| N26 | 67,250.00 | 62,450.59 | 61,634.47 | — |
| Kaspi Bank | 67,000.00 | 56,203.18 | 54,897.10 | — |
| Bank of Georgia | 67,000.00 | 61,752.11 | 54,897.10 | — |
| ING | 62,689.59 | 62,600.46 | 60,885.88 | — |
| Bunq | 62,689.59 | 62,444.35 | 61,634.47 | — |
| Paysera | 62,676.62 | 62,444.35 | 62,083.63 | — |
| BBVA | 62,426.92 | 62,969.67 | 63,006.90 | — |
| Bizum | 61,808.89 | 61,819.90 | 60,786.06 | — |
| Postepay | 61,802.65 | 61,819.90 | 59,887.75 | — |
| ABN AMRO | 61,802.65 | 61,819.90 | 60,885.88 | — |
| Skrill | 61,178.38 | 62,163.35 | 61,509.71 | — |
| Dukascopy | 60,678.96 | 61,824.42 | 56,151.00 | — |
| Monobank | 60,269.25 | 60,075.85 | 57,392.42 | — |
| ПриватБанк | 60,269.25 | 60,075.85 | — | 74,842.00 |
| Neteller | 58,701.79 | 60,877.97 | 49,906.46 | — |
| Banco Santander | 46,842.78 | 62,600.46 | 63,006.90 | — |
| Mastercard Send | — | 61,752.11 | 57,392.42 | 74,842.00 |
| Visa Direct | — | 61,752.11 | 59,263.92 | 74,842.00 |
| erste_bank | 62,177.21 | 62,251.63 | — | — |
| UniCredit | 61,802.65 | 61,819.90 | — | — |
| TBC Bank | 61,802.65 | 61,752.11 | — | — |
| Райффайзен UA | 59,950.77 | 61,315.04 | — | — |
| Victoriabank | 53,081.41 | 58,077.49 | — | — |
| Apple Pay | 46,836.54 | — | 56,519.06 | — |
| Google Pay | 46,836.54 | — | 54,897.10 | — |
| CaixaBank | — | 62,600.46 | 63,006.90 | — |
| Banco Sabadell | — | 62,600.46 | 63,006.90 | — |
| Paysend | — | 61,627.24 | 57,392.42 | — |
| PalmPay | 77,000.00 | — | — | — |
| Myfin Bank | 70,056.00 | — | — | — |
| Credit Agricole | 62,177.21 | — | — | — |
| BNP Paribas | 62,177.21 | — | — | — |
| Swedbank | 61,802.65 | — | — | — |
| Payeer | 61,802.65 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 61,802.65 | — | — | — |
| Societe Generale | 61,802.65 | — | — | — |
| Millennium | 61,552.94 | — | — | — |
| Caisse d'Epargne | 61,490.51 | — | — | — |
| iCard | 61,490.51 | — | — | — |
| Monzo | 61,490.51 | — | — | — |
| Ameriabank | 61,184.62 | — | — | — |
| IDBank | 61,184.62 | — | — | — |
| MAIB | 61,084.74 | — | — | — |
| Inecobank | 60,269.25 | — | — | — |
| UniBank AM | 60,269.25 | — | — | — |
| Optima Bank | 59,963.26 | — | — | — |
| mBank | 59,963.26 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 59,963.26 | — | — | — |
| Bakai Bank | 59,963.26 | — | — | — |
| DemirBank | 59,957.01 | — | — | — |
| Freedom Bank | 59,326.28 | — | — | — |
| PayPal | 58,701.79 | — | — | — |
| CenterCredit | 58,077.30 | — | — | — |
| Jysan Bank | 58,077.30 | — | — | — |
| Credo Bank | 56,828.33 | — | — | — |
| PKO Bank | 46,836.54 | — | — | — |
| SWIFT | — | 62,912.68 | — | — |
| fastoo | — | 61,501.44 | — | — |
| Vivid Money | — | 61,195.46 | — | — |
| Perfect Money | — | 60,877.97 | — | — |
| PriorBank | — | 58,077.49 | — | — |
| Credit Agricole UA | — | 58,073.24 | — | — |
| La Banque Postale | — | — | 61,509.71 | — |
| Zelle | — | — | 59,263.92 | — |
| Pyypl | — | — | 57,735.53 | — |
| Interac | — | — | 56,519.06 | — |
| PIX | — | — | 56,519.06 | — |
| Wire Transfer | — | — | 56,151.00 | — |
| OPay | — | — | 54,897.10 | — |
| UPI | — | — | 54,897.10 | — |
| BLIK | — | — | 54,897.10 | — |
| HSBC | — | — | 49,906.46 | — |
| Maybank | — | — | 49,906.46 | — |
| Mercado Pago | — | — | 49,906.46 | — |
| Banesco Panama | — | — | 49,906.46 | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab - you pay EUR to get BTC: lower price is better. Sell tab - you sell BTC for EUR: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 11.63%.