BTC/EUR
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin |
|---|---|---|---|
| SEPA | 75,110.65 | 73,984.86 | 75,813.25 |
| Bank Transfer | 73,062.18 | 73,119.52 | 81,997.21 |
| SEPA Instant | 73,062.18 | 73,119.52 | 81,997.21 |
| Paysera | 75,110.65 | — | 81,997.21 |
| Bunq | 85,353.01 | 73,119.52 | — |
| Wise | 80,573.24 | 74,000.00 | — |
| Skrill | 80,573.24 | 75,042.43 | — |
| Dukascopy | 73,062.18 | 78,916.51 | — |
| Bizum | — | 73,119.52 | — |
| ZEN | — | 73,984.86 | — |
| N26 | — | 73,984.86 | — |
| Neteller | — | 78,916.51 | — |
| SWIFT | — | 92,999.33 | — |
| Myfin Bank | 73,062.18 | — | — |
| TBC Bank | 75,042.37 | — | — |
| Bank of Georgia | 75,042.37 | — | — |
| Revolut | 80,573.24 | — | — |
| Western Union | 80,573.24 | — | — |
| MoneyGram | 80,573.24 | — | — |
| Jysan Bank | 85,346.18 | — | — |
| DemirBank | 85,346.18 | — | — |
| Bakai Bank | 85,346.18 | — | — |
| VakıfBank | 85,346.18 | — | — |
| ING | 85,353.01 | — | — |
| CenterCredit | 85,353.01 | — | — |
| IDBank | 85,353.01 | — | — |
| Millennium | 85,353.01 | — | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin |
|---|---|---|---|
| BBVA | 68,334.85 | 69,306.37 | 69,014.32 |
| Banco Santander | 51,257.97 | 69,497.98 | 69,014.32 |
| Bank Transfer | 68,341.68 | 69,547.96 | 68,003.02 |
| Paysera | 68,334.85 | 69,001.47 | 68,003.02 |
| SEPA | 67,788.17 | 69,547.96 | 68,003.02 |
| Wise | 68,341.68 | 69,547.96 | 67,784.36 |
| SEPA Instant | 68,341.68 | 69,547.96 | 67,647.69 |
| N26 | 68,334.85 | 69,547.96 | 67,511.03 |
| Bunq | 68,061.51 | 69,001.47 | 67,511.03 |
| ABN AMRO | 67,651.50 | 68,106.34 | 67,511.03 |
| Skrill | 66,968.15 | 69,835.99 | 67,374.37 |
| ING | 68,328.02 | 69,306.37 | 65,652.25 |
| Bizum | 67,446.50 | 68,106.34 | 65,652.25 |
| Postepay | 67,993.18 | 68,130.99 | 65,408.77 |
| ПУМБ | 66,974.99 | 65,046.58 | 64,914.45 |
| Monobank | 66,284.80 | 65,442.44 | 62,864.52 |
| Dukascopy | 66,353.14 | 68,326.24 | 61,504.74 |
| Bank of Georgia | 67,309.83 | 65,455.86 | 60,131.28 |
| Kaspi Bank | 67,000.00 | 61,493.62 | 60,131.28 |
| Neteller | 52,652.00 | 64,909.93 | 54,664.80 |
| Banco Sabadell | — | 68,311.27 | 69,014.32 |
| CaixaBank | — | 68,326.24 | 69,014.32 |
| Revolut | 68,341.68 | — | 68,003.02 |
| Visa Direct | — | 67,765.03 | 64,914.45 |
| Mastercard Send | — | 67,765.03 | 62,864.52 |
| Paysend | — | 67,286.60 | 62,864.52 |
| ZEN | — | 69,306.37 | 62,864.52 |
| erste_bank | 68,061.51 | 68,130.99 | — |
| UniCredit | 67,446.50 | 68,106.34 | — |
| Райффайзен UA | 64,234.76 | 67,003.45 | — |
| TBC Bank | 67,309.83 | 65,455.86 | — |
| ПриватБанк | 66,284.80 | 65,442.44 | — |
| SWIFT | 65,806.46 | 64,909.93 | — |
| Victoriabank | 66,284.80 | 63,543.40 | — |
| AirTM | 65,806.46 | 61,493.62 | — |
| La Banque Postale | — | — | 67,374.37 |
| Banco de Bogota | — | — | 64,914.45 |
| Pyypl | — | — | 63,240.34 |
| Apple Pay | — | — | 61,907.89 |
| Interac | — | — | 61,907.89 |
| PIX | — | — | 61,907.89 |
| Wire Transfer | — | — | 61,504.74 |
| OPay | — | — | 60,131.28 |
| Google Pay | — | — | 60,131.28 |
| UPI | — | — | 60,131.28 |
| BLIK | — | — | 60,131.28 |
| Vivid Money | — | 66,945.04 | — |
| fastoo | — | 65,455.86 | — |
| PriorBank | — | 63,543.40 | — |
| Myfin Bank | 68,341.68 | — | — |
| Credit Agricole | 68,061.51 | — | — |
| BNP Paribas | 68,061.51 | — | — |
| Societe Generale | 67,651.50 | — | — |
| Swedbank | 67,651.50 | — | — |
| Райффайзен RU | 67,446.50 | — | — |
| Millennium | 67,378.16 | — | — |
| Caisse d'Epargne | 67,309.83 | — | — |
| iCard | 67,309.83 | — | — |
| Ameriabank | 66,974.99 | — | — |
| IDBank | 66,974.99 | — | — |
| MAIB | 66,865.65 | — | — |
| Freedom Bank | 66,284.80 | — | — |
| Inecobank | 65,949.96 | — | — |
| UniBank AM | 65,949.96 | — | — |
| ForteBank | 65,874.80 | — | — |
| Altyn Bank | 65,874.80 | — | — |
| Bank RBK | 65,874.80 | — | — |
| Optima Bank | 65,615.12 | — | — |
| mBank | 65,615.12 | — | — |
| Commercial Bank KG | 65,615.12 | — | — |
| Bakai Bank | 65,615.12 | — | — |
| Jysan Bank | 64,234.76 | — | — |
| CenterCredit | 64,234.76 | — | — |
| Halyk Bank | 64,234.76 | — | — |
| PayPal | 64,234.76 | — | — |
| Denizbank | 61,501.37 | — | — |
| Ziraat Bank | 61,501.37 | — | — |
| VakıfBank | 61,501.37 | — | — |
| DemirBank | 61,501.37 | — | — |
| Monzo | 53,821.47 | — | — |
| PKO Bank | 51,251.14 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите EUR, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за EUR: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 2.02%.