BTC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 2 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance |
|---|---|---|
| TBC Bank | 86,644.91 | 86,709.94 |
| Bank of Georgia | 102,483.82 | 86,709.94 |
| AirTM | 102,491.71 | 104,948.75 |
| Banco Pichincha | 86,723.75 | 86,734.50 |
| Banco Guayaquil | 86,723.75 | 86,734.50 |
| Zinli | 86,723.75 | 86,734.50 |
| Produbanco | 86,723.75 | 86,734.50 |
| Zelle | 98,470.88 | 86,752.78 |
| Bank Transfer | 101,703.31 | 104,948.75 |
| Skrill | 102,491.71 | 104,948.75 |
| Western Union | 102,491.71 | 86,734.50 |
| MoneyGram | 102,491.71 | 86,734.50 |
| Wise | 102,491.71 | 82,809.47 |
| Neteller | 102,491.71 | 86,576.80 |
| Whish Money | 102,491.71 | 81,232.15 |
| Credo Bank | 86,644.91 | — |
| IBT Tajikistan | 102,491.71 | — |
| Freedom Bank | 102,483.82 | — |
| Cash App | 98,470.88 | — |
| Райффайзен RU | 87,512.15 | — |
| Revolut | 102,491.71 | — |
| SWIFT | 93,030.93 | — |
| PayPal | 98,470.88 | — |
| Apple Pay | 98,470.88 | — |
| Venmo | 98,470.88 | — |
| CenterCredit | 102,483.82 | — |
| Bakai Bank | 100,914.91 | — |
| MoMo | 101,703.31 | — |
| IDBank | 101,703.31 | — |
| Optima Bank | 102,475.94 | — |
| Jysan Bank | 102,475.94 | — |
| MAIB | 102,475.94 | — |
| Monobank | 102,483.82 | — |
| Bank RBK | 102,475.94 | — |
| Kaspi Bank | 102,483.82 | — |
| Halyk Bank | 102,483.82 | — |
| ПриватБанк | 102,483.82 | — |
| ПУМБ | 102,483.82 | — |
| DCBank | 102,491.71 | — |
| Bank Eskhata | 102,491.71 | — |
| Orienbank | 102,491.71 | — |
| Humo | 102,491.71 | — |
| Alipay | — | 81,232.15 |
| Dukascopy | — | 86,734.50 |
| Wally Tech | — | 86,734.50 |
| Credit Bank Peru | — | 104,970.87 |
| Banco de Credito | — | 104,970.87 |
| Interbank | — | 104,970.87 |
| BBVA | — | 104,970.87 |
| Scotiabank | — | 104,970.87 |
| Banesco Panama | — | 82,020.81 |
| Banco General | — | 95,428.06 |
| ACH | — | 82,020.81 |
| towerbank_pa | — | 82,809.47 |
| Banistmo | — | 95,428.06 |
| Mercantil Bank | — | 95,428.06 |
| Naranja X | — | 85,096.59 |
| Banco Brubank | — | 85,096.59 |
| Banco Santander | — | 85,096.59 |
| oca_blue | — | 84,800.00 |
| prex | — | 104,948.75 |
| Itaú | — | 84,800.00 |
| Mercado Pago | — | 85,000.00 |
| banco_internacional | — | 86,734.50 |
| Banco del Pacifico | — | 86,734.50 |
| Banco Bolivariano | — | 86,709.94 |
| WorldRemit | — | 86,734.50 |
| mony | — | 86,734.50 |
| apelsin_kg | — | 86,752.78 |
| grabrfi | — | 95,428.06 |
| Facebank | — | 95,428.06 |
| global66 | — | 104,948.75 |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin |
|---|---|---|---|
| Skrill | 57,000.00 | 71,378.05 | 56,011.50 |
| Bank Transfer | 56,782.82 | 71,259.80 | 55,207.16 |
| AirTM | 57,000.00 | 71,338.63 | 70,986.27 |
| Neteller | 57,000.00 | 71,378.05 | 56,011.50 |
| Zelle | 55,994.17 | 71,224.80 | 56,011.50 |
| BBVA | 63,092.02 | 71,753.09 | 55,987.84 |
| Bank of America | 55,994.17 | 71,224.80 | 74,913.31 |
| Wise | 57,000.00 | 72,162.54 | 57,500.00 |
| Bank of Georgia | 63,092.02 | 71,732.77 | 57,722.67 |
| Banesco Panama | 55,994.17 | 71,417.46 | 70,000.00 |
| Banco Santander | 63,967.43 | 71,753.09 | — |
| Mercado Pago | 75,079.51 | 71,831.94 | — |
| Banco Brubank | 75,079.51 | 71,753.09 | — |
| Facebank | 63,092.02 | 72,651.51 | — |
| Pyypl | — | 78,827.22 | 63,873.45 |
| Zinli | 55,994.17 | 71,391.67 | — |
| stc pay | 75,394.97 | 71,732.77 | — |
| N26 | 72,634.69 | 73,000.00 | — |
| TBC Bank | 63,092.02 | 71,732.77 | — |
| KHQR | 70,978.53 | 74,922.86 | — |
| Wing Money | 70,978.53 | 77,250.67 | — |
| Wally Tech | 76,972.27 | 71,768.21 | — |
| Whish Money | 63,092.02 | 72,935.83 | — |
| ACLEDA Bank | 63,975.31 | 71,831.94 | — |
| ABA Bank | 63,975.31 | 71,831.94 | — |
| Ziraat Bank | 63,975.31 | 77,250.67 | — |
| Banco del Pacifico | 74,945.44 | 72,036.95 | — |
| SWIFT | 74,921.78 | 71,259.80 | — |
| Banco Guayaquil | 56,000.00 | 71,250.00 | — |
| Produbanco | 56,000.00 | 71,250.00 | — |
| Banco Pichincha | 56,000.00 | 71,250.00 | — |
| Banco Bolivariano | 74,945.44 | 71,250.00 | — |
| Ameriabank | 63,092.02 | 72,000.00 | — |
| BAC Credomatic | 63,107.80 | 71,417.46 | — |
| Mercantil Bank | 55,994.17 | 71,391.67 | — |
| Banco General | 63,092.02 | 72,521.04 | — |
| Banistmo | 63,107.80 | 73,739.86 | — |
| Maybank | 63,880.68 | 71,259.80 | — |
| VakıfBank | 67,035.28 | 77,250.67 | — |
| ACH | 63,092.02 | 73,309.31 | — |
| mony | 63,099.91 | 71,391.67 | — |
| bKash | 75,710.43 | 74,964.68 | — |
| Bunq | 63,880.68 | 71,732.77 | — |
| CliQ | 75,394.97 | 71,768.21 | — |
| OPay | 58,000.00 | — | 55,207.16 |
| Revolut | 63,092.02 | — | 55,207.16 |
| SEPA Instant | 68,612.58 | — | 55,987.84 |
| Kaspi Bank | 63,880.68 | — | 57,722.67 |
| Cash App | 63,092.02 | — | 56,011.50 |
| Interac | 75,237.24 | — | 63,084.89 |
| Apple Pay | 63,092.02 | — | 55,207.16 |
| SEPA | 70,978.53 | — | 55,207.16 |
| MoMo | 70,978.53 | — | 55,987.84 |
| UPI | 63,092.02 | — | 55,207.16 |
| Google Pay | 63,092.02 | — | 55,207.16 |
| Naranja X | — | 71,753.09 | — |
| Dukascopy | — | 71,259.80 | — |
| Interbank | — | 72,615.63 | — |
| Uala | — | 75,000.00 | — |
| Emirates NBD | — | 71,732.77 | — |
| ADCB | — | 71,259.80 | — |
| ADIB | — | 73,330.08 | — |
| WorldRemit | — | 78,830.70 | — |
| first_bank_ng | — | 73,309.31 | — |
| ZEN | — | 72,556.87 | — |
| Credit Bank Peru | — | 72,615.63 | — |
| Banco de Credito | — | 72,615.63 | — |
| fastoo | — | 77,288.84 | — |
| oca_blue | — | 75,130.22 | — |
| prex | — | 72,190.00 | — |
| Itaú | — | 72,190.00 | — |
| Scotiabank | — | 72,190.00 | — |
| Western Union | — | 71,338.63 | — |
| Bakong | — | 77,691.06 | — |
| Perfect Money | — | 77,447.74 | — |
| ardshinbank | — | 72,000.00 | — |
| True Money | — | 73,245.46 | — |
| Red Pagos | — | 75,130.22 | — |
| Alipay | — | 71,137.28 | — |
| banco_austro_ec | — | 74,922.86 | — |
| jep_ec | — | 71,768.21 | — |
| banco_internacional | — | 71,250.00 | — |
| towerbank_pa | — | 71,831.94 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 74,134.19 | — |
| yappy_pa | — | 74,134.19 | — |
| global66 | — | 71,768.21 | — |
| Paysera | — | 71,417.46 | — |
| Paysend | — | 74,922.86 | — |
| payme_io | — | 72,541.58 | — |
| apelsin_kg | — | 74,885.86 | — |
| banco_bhd | — | 74,172.47 | — |
| Pago Movil | — | 73,330.08 | — |
| ceska_sporitelna | — | 72,521.04 | — |
| MoneyGram | — | 71,338.63 | — |
| dolarapp | — | 71,768.21 | — |
| dsk_bank | — | 71,732.77 | — |
| grabrfi | — | 71,391.67 | — |
| Payeer | 57,000.00 | — | — |
| Райффайзен RU | 72,555.83 | — | — |
| IDBank | 63,092.02 | — | — |
| mBank | 77,287.73 | — | — |
| DemirBank | 63,880.68 | — | — |
| Bakai Bank | 70,978.53 | — | — |
| KICB | 70,978.53 | — | — |
| Commercial Bank KG | 70,978.53 | — | — |
| PayPal | 63,092.02 | — | — |
| Jysan Bank | 73,013.25 | — | — |
| CenterCredit | 67,035.28 | — | — |
| Freedom Bank | 69,890.00 | — | — |
| Halyk Bank | 69,890.00 | — | — |
| Bizum | 77,342.94 | — | — |
| RSK Bank | 77,311.39 | — | — |
| Optima Bank | 70,978.53 | — | — |
| O!Money | 70,978.53 | — | — |
| Monobank | 70,978.53 | — | — |
| ПриватБанк | 63,959.54 | — | — |
| MAIB | 77,287.73 | — | — |
| UniBank AM | 75,016.42 | — | — |
| ForteBank | 75,710.43 | — | — |
| Евразийский Банк | 77,130.00 | — | — |
| Home Credit KZ | 77,130.00 | — | — |
| Altyn Bank | 77,130.00 | — | — |
| Bank RBK | 69,890.00 | — | — |
| IBT Tajikistan | 70,978.53 | — | — |
| Idram | 76,104.75 | — | — |
| Venmo | 75,789.29 | — | — |
| PayMe | 75,710.43 | — | — |
| Al Rajhi Bank | 75,394.97 | — | — |
| Saudi National Bank | 75,394.97 | — | — |
| Lloyds Bank | 75,237.24 | — | — |
| NBK | 75,079.51 | — | — |
| InstaPay | 63,959.54 | — | — |
| Inecobank | 63,092.02 | — | — |
| ПУМБ | 63,092.02 | — | — |
| Ощадбанк | 74,921.78 | — | — |
| Humo | 74,921.78 | — | — |
| Touch n Go | 74,921.78 | — | — |
| Credo Bank | 73,344.48 | — | — |
| ING | 72,792.42 | — | — |
| unionbank_ph | 70,978.53 | — | — |
| Maya | 70,978.53 | — | — |
| GCash | 70,978.53 | — | — |
| DCBank | 71,767.18 | — | — |
| Denizbank | 70,978.53 | — | — |
| iCard | 70,978.53 | — | — |
| landbank_ph | 70,978.53 | — | — |
| Millennium | 63,967.43 | — | — |
| UniCredit | 63,880.68 | — | — |
| pipol_pay | 63,092.02 | — | — |
| Paytm | 63,092.02 | — | — |
| phonepe | 63,092.02 | — | — |
| Payoneer | — | — | 57,500.00 |
| PIX | — | — | 55,987.84 |
| Visa Direct | — | — | 55,207.16 |
| BLIK | — | — | 55,207.16 |
| airtel_money | — | — | 63,873.45 |
| urpay | — | — | 63,873.45 |
| mtn_mobile_money | — | — | 55,987.84 |
| Wire Transfer | — | — | 63,873.45 |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get BTC: lower price is better. Sell tab — you sell BTC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 50.01%.