BTC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges - updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
★ Favorite pairs
Rates by payment method
| Payment method | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank of Georgia | 75,829.08 | 75,566.97 | 55,167.73 |
| TBC Bank | 75,829.08 | 75,566.97 | 55,167.73 |
| Banco Guayaquil | 75,898.08 | 75,187.41 | 55,174.62 |
| MoneyGram | 86,247.82 | 75,942.43 | 56,836.55 |
| Western Union | 86,247.82 | 75,942.43 | 56,836.55 |
| Wise | 86,247.82 | — | 55,167.73 |
| Revolut | 89,697.73 | — | 55,167.73 |
| Райффайзен RU | 76,588.06 | — | 55,167.73 |
| AirTM | 75,898.08 | 74,023.85 | — |
| Bank Transfer | 75,891.18 | 74,531.81 | — |
| Banco Pichincha | 75,898.08 | 75,187.41 | — |
| Produbanco | 75,898.08 | 75,187.41 | — |
| Zinli | 75,898.08 | 75,566.97 | — |
| Zelle | 75,898.08 | 75,914.11 | — |
| PayPal | — | — | 55,167.73 |
| Visa Direct | — | — | 55,167.73 |
| Mastercard Send | — | — | 55,167.73 |
| Евразийский Банк | — | — | 55,167.73 |
| FFInBank | — | — | 55,167.73 |
| Davivienda | — | — | 55,174.62 |
| Ziraat Bank | — | — | 55,174.62 |
| Perfect Money | — | — | 62,063.69 |
| Credit Bank Peru | — | 70,979.69 | — |
| Banco de Credito | — | 70,979.69 | — |
| Interbank | — | 70,979.69 | — |
| BBVA | — | 70,979.69 | — |
| Scotiabank | — | 70,979.69 | — |
| Banesco Panama | — | 71,771.37 | — |
| ADCB | — | 73,151.59 | — |
| ADIB | — | 73,151.59 | — |
| Emirates NBD | — | 73,151.59 | — |
| Dukascopy | — | 74,023.85 | — |
| Banco Brubank | — | 74,531.81 | — |
| Banco Santander | — | 74,531.81 | — |
| Naranja X | — | 74,531.81 | — |
| Uala | — | 74,531.81 | — |
| Itaú | — | 74,793.86 | — |
| Banco del Pacifico | — | 75,187.41 | — |
| banco_internacional | — | 75,187.41 | — |
| Neteller | — | 75,774.01 | — |
| apelsin_kg | — | 75,942.43 | — |
| WorldRemit | — | 75,942.43 | — |
| dolarapp | — | 76,000.00 | — |
| Mercado Pago | — | 76,100.00 | — |
| banco_austro_ec | — | 80,498.98 | — |
| jep_ec | — | 80,498.98 | — |
| Banco Bolivariano | — | 80,498.98 | — |
| Skrill | — | 82,769.15 | — |
| Red Pagos | — | 89,000.00 | — |
| prex | — | 89,000.00 | — |
| global66 | — | 91,770.05 | — |
| fastoo | — | 91,853.56 | — |
| Credo Bank | 75,208.10 | — | — |
| ABA Bank | 75,891.18 | — | — |
| ACLEDA Bank | 75,891.18 | — | — |
| KHQR | 75,891.18 | — | — |
| Wing Money | 75,891.18 | — | — |
| IBT Tajikistan | 75,898.08 | — | — |
| Freedom Bank | 75,898.08 | — | — |
| Whish Money | 75,898.08 | — | — |
| SWIFT | 86,247.82 | — | — |
| CenterCredit | 88,317.77 | — | — |
| Bakai Bank | 88,317.77 | — | — |
| MoMo | 89,007.75 | — | — |
| Optima Bank | 89,683.93 | — | — |
| Jysan Bank | 89,683.93 | — | — |
| MAIB | 89,683.93 | — | — |
| Monobank | 89,683.93 | — | — |
| Bank RBK | 89,683.93 | — | — |
| Kaspi Bank | 89,690.83 | — | — |
| Halyk Bank | 89,690.83 | — | — |
| ПриватБанк | 89,690.83 | — | — |
| ПУМБ | 89,690.83 | — | — |
| Ощадбанк | 89,690.83 | — | — |
| DCBank | 89,697.73 | — | — |
| Bank Eskhata | 89,697.73 | — | — |
| Orienbank | 89,697.73 | — | — |
| Humo | 89,697.73 | — | — |
| ZEN | 89,697.73 | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| TBC Bank | 68,024.19 | 68,348.19 | — | 79,303.61 |
| Bank Transfer | 113,518.00 | 71,219.28 | 70,000.00 | — |
| Bank of Georgia | 68,024.19 | 68,348.19 | 60,834.94 | — |
| Zelle | 67,936.47 | 69,019.72 | 66,904.63 | — |
| Bank of America | 67,832.91 | 69,012.82 | 55,248.05 | — |
| Wise | 67,832.91 | 68,003.00 | 66,904.63 | — |
| Skrill | 67,812.20 | 69,687.52 | 70,000.00 | — |
| Zinli | 67,812.20 | 69,323.00 | 62,076.47 | — |
| BBVA | 67,750.06 | 69,145.33 | 55,868.82 | — |
| Banesco Panama | 66,969.89 | 65,586.65 | 70,000.00 | — |
| Visa Direct | — | — | 60,834.94 | 82,751.59 |
| First Bank | 113,518.00 | 69,012.82 | — | — |
| OPay | 113,518.00 | — | 60,834.94 | — |
| AirTM | 89,756.86 | 69,323.00 | — | — |
| MoMo | 89,697.73 | — | 55,868.82 | — |
| Revolut | 69,041.13 | — | 70,000.00 | — |
| Kaspi Bank | 69,041.13 | — | 60,834.94 | — |
| Mercado Pago | 68,695.92 | 71,219.28 | — | — |
| Banco Brubank | 68,695.92 | 71,219.28 | — | — |
| Banco Santander | 68,695.92 | 71,219.28 | — | — |
| ZEN | 67,798.39 | 67,657.80 | — | — |
| Bunq | 67,750.06 | 65,217.12 | — | — |
| N26 | 67,750.06 | 67,864.92 | — | — |
| Facebank | 67,729.35 | 69,323.00 | — | — |
| Banco del Pacifico | 67,660.31 | 67,699.73 | — | — |
| Banco Bolivariano | 67,660.31 | 68,046.64 | — | — |
| Banco Pichincha | 67,660.31 | 68,046.64 | — | — |
| Banco Guayaquil | 67,660.31 | 68,046.64 | — | — |
| Produbanco | 67,660.31 | 68,046.64 | — | — |
| SEPA Instant | 67,660.31 | — | 65,525.16 | — |
| Whish Money | 67,453.18 | 68,437.94 | — | — |
| ABA Bank | 67,315.10 | 68,322.70 | — | — |
| ACLEDA Bank | 67,315.10 | 68,322.70 | — | — |
| KHQR | 67,315.10 | 68,322.70 | — | — |
| Wing Money | 67,315.10 | 68,322.70 | — | — |
| Neteller | 67,107.98 | 67,391.02 | — | — |
| Mercantil Bank | 67,073.46 | 67,679.02 | — | — |
| Banistmo | 67,073.46 | 67,657.80 | — | — |
| ACH | 67,073.46 | 67,825.80 | — | — |
| Banco General | 67,073.46 | 67,679.02 | — | — |
| Credit Bank Peru | 66,969.89 | 68,377.91 | — | — |
| Interbank | 66,969.89 | 79,475.94 | — | — |
| Scotiabank | 66,969.89 | 69,845.00 | — | — |
| Ameriabank | 66,624.69 | 68,000.00 | — | — |
| bKash | 66,279.48 | 62,180.55 | — | — |
| Maybank | 66,279.48 | 62,109.84 | — | — |
| stc pay | 66,003.32 | 62,109.84 | — | — |
| Interac | 65,865.24 | — | 63,655.97 | — |
| Cash App | 65,589.07 | — | 118,445.24 | — |
| Apple Pay | 65,589.07 | — | 66,214.90 | — |
| SEPA | 65,589.07 | — | 63,655.97 | — |
| SWIFT | 65,589.07 | 67,722.28 | — | — |
| Wally Tech | 65,589.07 | 67,825.80 | — | — |
| mony | 64,277.29 | 65,560.39 | — | — |
| unionbank_ph | 63,517.84 | 62,111.54 | — | — |
| GCash | 63,517.84 | 62,799.95 | — | — |
| Banco de Credito | 62,137.02 | 68,377.91 | — | — |
| landbank_ph | 62,137.02 | 62,111.54 | — | — |
| Pyypl | — | 69,012.82 | 55,868.82 | — |
| Mastercard Send | — | — | — | 82,751.59 |
| FCMB | 113,518.00 | — | — | — |
| GTBank | 113,518.00 | — | — | — |
| Kuda Bank | 113,500.00 | — | — | — |
| Payeer | 89,756.86 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 89,697.73 | — | — | — |
| Izibank | 82,797.91 | — | — | — |
| Monobank | 82,797.91 | — | — | — |
| ПриватБанк | 82,797.91 | — | — | — |
| ПУМБ | 82,797.91 | — | — | — |
| PayPal | 69,731.54 | — | — | — |
| IDBank | 69,041.13 | — | — | — |
| Freedom Bank | 69,041.13 | — | — | — |
| Halyk Bank | 69,041.13 | — | — | — |
| mBank | 68,695.92 | — | — | — |
| iCard | 67,991.70 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 67,991.70 | — | — | — |
| UniCredit | 67,991.70 | — | — | — |
| Humo | 67,991.70 | — | — | — |
| Uzcard | 67,991.70 | — | — | — |
| ForteBank | 67,798.39 | — | — | — |
| Jysan Bank | 67,798.39 | — | — | — |
| Optima Bank | 67,770.77 | — | — | — |
| Bakai Bank | 67,770.77 | — | — | — |
| O!Money | 67,770.77 | — | — | — |
| KICB | 67,770.77 | — | — | — |
| ING | 67,750.06 | — | — | — |
| erste_bank | 67,750.06 | — | — | — |
| Bizum | 67,750.06 | — | — | — |
| DemirBank | 67,681.02 | — | — | — |
| RSK Bank | 67,681.02 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 67,674.11 | — | — | — |
| CenterCredit | 66,969.89 | — | — | — |
| Евразийский Банк | 66,969.89 | — | — | — |
| Idram | 66,624.69 | — | — | — |
| UniBank AM | 66,624.69 | — | — | — |
| PayMe | 66,279.48 | — | — | — |
| Inecobank | 66,279.48 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 66,003.32 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 66,003.32 | — | — | — |
| CliQ | 66,003.32 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 65,865.24 | — | — | — |
| Ощадбанк | 65,589.07 | — | — | — |
| Touch n Go | 65,589.07 | — | — | — |
| NBK | 64,898.66 | — | — | — |
| InstaPay | 64,898.66 | — | — | — |
| Credo Bank | 64,208.25 | — | — | — |
| Maya | 63,517.84 | — | — | — |
| DCBank | 62,827.43 | — | — | — |
| VakıfBank | 58,684.96 | — | — | — |
| Millennium | 55,999.26 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 70,000.00 | — |
| PIX | — | — | 63,593.89 | — |
| Google Pay | — | — | 60,834.94 | — |
| UPI | — | — | 60,834.94 | — |
| BLIK | — | — | 60,834.94 | — |
| airtel_money | — | — | 55,868.82 | — |
| urpay | — | — | 55,868.82 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 55,868.82 | — |
| Wire Transfer | — | — | 55,868.82 | — |
| Western Union | — | 77,947.72 | — | — |
| Naranja X | — | 71,219.28 | — | — |
| Uala | — | 69,999.47 | — | — |
| prex | — | 69,845.00 | — | — |
| Itaú | — | 69,845.00 | — | — |
| Dukascopy | — | 69,323.00 | — | — |
| ADCB | — | 69,019.72 | — | — |
| Emirates NBD | — | 69,019.72 | — | — |
| ADIB | — | 69,019.72 | — | — |
| WorldRemit | — | 68,997.54 | — | — |
| True Money | — | 68,322.70 | — | — |
| oca_blue | — | 68,182.80 | — | — |
| banco_internacional | — | 68,046.64 | — | — |
| ardshinbank | — | 68,000.00 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 67,977.63 | — | — |
| fastoo | — | 67,975.77 | — | — |
| pipol_pay | — | 67,908.62 | — | — |
| towerbank_pa | — | 67,908.62 | — | — |
| Paysend | — | 67,864.92 | — | — |
| global66 | — | 67,825.80 | — | — |
| Perfect Money | — | 67,805.10 | — | — |
| Red Pagos | — | 67,770.59 | — | — |
| jep_ec | — | 67,699.73 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 67,630.72 | — | — |
| Lemon Cash | — | 67,501.44 | — | — |
| yappy_pa | — | 67,285.66 | — | — |
| Ziraat Bank | — | 67,000.00 | — | — |
| Bakong | — | 66,942.44 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 66,321.32 | — | — |
| apelsin_kg | — | 65,560.39 | — | — |
| grabrfi | — | 65,560.39 | — | — |
| st_georges_bank | — | 65,560.39 | — | — |
| MoneyGram | — | 63,491.80 | — | — |
| Paysera | — | 62,525.62 | — | — |
| Monzo | — | 62,111.54 | — | — |
| metrobank_ph | — | 62,111.54 | — | — |
| bdo_ph | — | 62,111.54 | — | — |
| dolarapp | — | 62,111.54 | — | — |
| IMPS | — | 62,109.84 | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab - you pay USD to get BTC: lower price is better. Sell tab - you sell BTC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: -1.38%.