BTC/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 2 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance |
|---|---|---|
| TBC Bank | 86,772.29 | 86,886.44 |
| Bank of Georgia | 86,772.29 | 86,886.44 |
| AirTM | 86,851.25 | 81,325.81 |
| Banco Pichincha | 86,851.25 | 83,700.00 |
| Banco Guayaquil | 86,851.25 | 86,191.35 |
| Zinli | 86,851.25 | 86,458.02 |
| Produbanco | 86,851.25 | 86,191.35 |
| Zelle | 86,851.25 | 86,886.44 |
| Bank Transfer | 87,640.80 | 83,694.52 |
| Skrill | 90,799.03 | 105,091.90 |
| Western Union | 90,799.03 | 86,852.81 |
| MoneyGram | 90,799.03 | 86,852.81 |
| Wise | 90,799.03 | 82,904.95 |
| Neteller | 101,063.27 | 86,694.89 |
| Whish Money | 102,642.38 | 81,325.81 |
| Credo Bank | 86,061.69 | — |
| IBT Tajikistan | 86,851.25 | — |
| Freedom Bank | 86,851.25 | — |
| Cash App | 86,851.25 | — |
| Райффайзен RU | 87,640.80 | — |
| Revolut | 90,799.03 | — |
| SWIFT | 93,167.70 | — |
| PayPal | 98,615.64 | — |
| Apple Pay | 98,615.64 | — |
| Venmo | 98,615.64 | — |
| CenterCredit | 101,063.27 | — |
| Bakai Bank | 101,063.27 | — |
| MoMo | 101,852.83 | — |
| IDBank | 101,852.83 | — |
| Optima Bank | 102,626.59 | — |
| Jysan Bank | 102,626.59 | — |
| MAIB | 102,626.59 | — |
| Monobank | 102,626.59 | — |
| Bank RBK | 102,626.59 | — |
| Kaspi Bank | 102,634.49 | — |
| Halyk Bank | 102,634.49 | — |
| DCBank | 102,642.38 | — |
| Bank Eskhata | 102,642.38 | — |
| Orienbank | 102,642.38 | — |
| Humo | 102,642.38 | — |
| Alipay | — | 81,325.81 |
| Dukascopy | — | 81,325.81 |
| Wally Tech | — | 81,325.81 |
| Credit Bank Peru | — | 81,910.21 |
| Banco de Credito | — | 81,910.21 |
| Interbank | — | 81,910.21 |
| BBVA | — | 81,910.21 |
| Scotiabank | — | 81,910.21 |
| Banesco Panama | — | 82,115.38 |
| Banco General | — | 82,115.38 |
| ACH | — | 82,147.18 |
| towerbank_pa | — | 82,147.18 |
| Banistmo | — | 82,904.95 |
| Mercantil Bank | — | 82,904.95 |
| Naranja X | — | 83,694.52 |
| Banco Brubank | — | 83,694.52 |
| Banco Santander | — | 83,694.52 |
| global66 | — | 84,484.09 |
| oca_blue | — | 84,800.00 |
| prex | — | 84,800.00 |
| Itaú | — | 84,800.00 |
| Mercado Pago | — | 85,000.00 |
| Banco del Pacifico | — | 86,191.35 |
| banco_internacional | — | 86,191.35 |
| apelsin_kg | — | 86,852.81 |
| grabrfi | — | 86,852.81 |
| WorldRemit | — | 86,852.81 |
| mony | — | 86,852.81 |
| Banco Bolivariano | — | 86,886.44 |
| banco_austro_ec | — | 92,099.62 |
| jep_ec | — | 92,099.62 |
| Facebank | — | 95,538.09 |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin |
|---|---|---|---|
| Skrill | 78,559.96 | 81,918.11 | 76,577.26 |
| Bank Transfer | 107,177.70 | 80,844.17 | 75,787.80 |
| Zelle | 78,165.18 | 79,162.39 | 75,787.80 |
| Neteller | 76,744.00 | 78,987.67 | 56,075.08 |
| Bank of America | 78,165.18 | 78,987.67 | 74,998.34 |
| BBVA | 77,817.78 | 78,957.10 | 67,111.68 |
| Wise | 77,533.55 | 78,420.19 | 76,577.26 |
| AirTM | 102,754.05 | 78,246.48 | 71,066.85 |
| Bank of Georgia | 78,173.08 | 78,175.42 | 69,630.04 |
| Banesco Panama | 76,586.09 | 77,851.70 | 70,000.00 |
| Banco Santander | 75,164.90 | 80,844.17 | — |
| Mercado Pago | 75,164.90 | 80,844.17 | — |
| Banco Brubank | 75,164.90 | 80,844.17 | — |
| Interbank | 77,817.78 | 79,475.94 | — |
| Zinli | 76,586.09 | 79,162.39 | — |
| Facebank | 75,796.54 | 79,066.66 | — |
| Pyypl | — | 78,987.67 | 63,945.96 |
| stc pay | 75,480.72 | 78,443.88 | — |
| N26 | 77,430.90 | 78,412.29 | — |
| Banco de Credito | 77,817.78 | 78,260.98 | — |
| Credit Bank Peru | 77,817.78 | 78,260.98 | — |
| KHQR | 76,586.09 | 78,197.79 | — |
| Wing Money | 76,586.09 | 78,197.79 | — |
| TBC Bank | 78,165.18 | 78,175.42 | — |
| Scotiabank | 77,817.78 | 78,167.53 | — |
| Wally Tech | 77,059.82 | 78,167.53 | — |
| Whish Money | 77,059.82 | 77,960.83 | — |
| ACLEDA Bank | 76,586.09 | 77,851.70 | — |
| ABA Bank | 76,586.09 | 77,851.70 | — |
| Ziraat Bank | 71,059.26 | 77,614.83 | — |
| SWIFT | 75,006.99 | 77,510.60 | — |
| Banco Guayaquil | 75,030.68 | 77,486.90 | — |
| Produbanco | 76,191.32 | 77,486.90 | — |
| Banco Pichincha | 75,030.68 | 77,486.90 | — |
| Banco Bolivariano | 75,030.68 | 77,486.90 | — |
| Banco del Pacifico | 75,030.68 | 77,456.91 | — |
| Lemon Cash | 77,375.64 | 77,456.91 | — |
| Ameriabank | 76,191.32 | 77,407.92 | — |
| VakıfBank | 71,059.26 | 77,403.80 | — |
| ACH | 75,796.54 | 77,403.80 | — |
| Maybank | 75,796.54 | 77,377.96 | — |
| BAC Credomatic | 63,179.58 | 77,377.96 | — |
| Mercantil Bank | 75,796.54 | 77,377.96 | — |
| Banco General | 76,191.32 | 77,377.96 | — |
| Banistmo | 75,796.54 | 77,377.96 | — |
| mony | 63,171.68 | 76,983.17 | — |
| Bunq | 77,430.90 | 75,009.24 | — |
| CliQ | 75,480.72 | 72,640.53 | — |
| unionbank_ph | 72,638.35 | 71,246.88 | — |
| GCash | 72,638.35 | 71,246.88 | — |
| OPay | 106,896.40 | — | 69,630.04 |
| Revolut | 102,641.15 | — | 76,577.26 |
| SEPA Instant | 102,641.15 | — | 71,051.06 |
| Kaspi Bank | 78,165.18 | — | 69,630.04 |
| Cash App | 75,875.50 | — | 118,445.24 |
| Interac | 75,322.81 | — | 71,051.06 |
| Apple Pay | 75,006.99 | — | 75,787.80 |
| SEPA | 75,006.99 | — | 71,051.06 |
| MoMo | 71,059.26 | — | 63,945.96 |
| UPI | 63,163.78 | — | 69,630.04 |
| Google Pay | 63,163.78 | — | 71,066.85 |
| Naranja X | — | 80,844.17 | — |
| Uala | — | 79,004.47 | — |
| Emirates NBD | — | 78,996.58 | — |
| ADCB | — | 78,996.58 | — |
| ADIB | — | 78,996.58 | — |
| WorldRemit | — | 78,983.47 | — |
| first_bank_ng | — | 78,983.47 | — |
| ZEN | — | 78,412.29 | — |
| oca_blue | — | 78,197.79 | — |
| prex | — | 78,197.79 | — |
| Itaú | — | 78,197.79 | — |
| fastoo | — | 78,175.42 | — |
| Western Union | — | 77,947.72 | — |
| Bakong | — | 77,810.75 | — |
| Perfect Money | — | 77,605.39 | — |
| Red Pagos | — | 77,565.89 | — |
| ardshinbank | — | 77,535.87 | — |
| True Money | — | 77,535.87 | — |
| Dukascopy | — | 77,486.90 | — |
| Alipay | — | 77,486.90 | — |
| banco_internacional | — | 77,486.90 | — |
| banco_austro_ec | — | 77,456.91 | — |
| jep_ec | — | 77,456.91 | — |
| global66 | — | 77,456.91 | — |
| towerbank_pa | — | 77,403.80 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 77,299.00 | — |
| yappy_pa | — | 76,618.04 | — |
| apelsin_kg | — | 75,034.29 | — |
| payme_io | — | 75,009.24 | — |
| Paysera | — | 75,009.24 | — |
| Paysend | — | 75,009.24 | — |
| banco_bhd | — | 74,323.45 | — |
| Pago Movil | — | 73,430.10 | — |
| ceska_sporitelna | — | 73,000.00 | — |
| MoneyGram | — | 72,837.92 | — |
| dolarapp | — | 72,640.53 | — |
| dsk_bank | — | 71,874.95 | — |
| grabrfi | — | 71,391.67 | — |
| Payeer | 102,754.05 | — | — |
| Райффайзен RU | 102,641.15 | — | — |
| PayPal | 79,744.28 | — | — |
| IDBank | 78,165.18 | — | — |
| mBank | 77,541.44 | — | — |
| DemirBank | 77,541.44 | — | — |
| Bakai Bank | 77,541.44 | — | — |
| KICB | 77,541.44 | — | — |
| Commercial Bank KG | 77,533.55 | — | — |
| Jysan Bank | 77,478.28 | — | — |
| CenterCredit | 77,478.28 | — | — |
| Freedom Bank | 77,478.28 | — | — |
| Halyk Bank | 77,478.28 | — | — |
| Bizum | 77,430.90 | — | — |
| RSK Bank | 77,399.32 | — | — |
| Optima Bank | 77,391.43 | — | — |
| O!Money | 77,391.43 | — | — |
| Starling Bank | 77,375.64 | — | — |
| Monobank | 77,375.64 | — | — |
| ПриватБанк | 77,375.64 | — | — |
| MAIB | 77,375.64 | — | — |
| UniBank AM | 77,375.64 | — | — |
| ForteBank | 77,296.68 | — | — |
| Евразийский Банк | 77,217.73 | — | — |
| Home Credit KZ | 77,217.73 | — | — |
| Altyn Bank | 77,217.73 | — | — |
| Bank RBK | 77,217.73 | — | — |
| IBT Tajikistan | 76,586.09 | — | — |
| Idram | 76,191.32 | — | — |
| Venmo | 75,875.50 | — | — |
| bKash | 75,796.54 | — | — |
| PayMe | 75,796.54 | — | — |
| Al Rajhi Bank | 75,480.72 | — | — |
| Saudi National Bank | 75,480.72 | — | — |
| Lloyds Bank | 75,322.81 | — | — |
| NBK | 75,164.90 | — | — |
| InstaPay | 75,164.90 | — | — |
| Inecobank | 75,101.74 | — | — |
| ПУМБ | 75,101.74 | — | — |
| Ощадбанк | 75,006.99 | — | — |
| Humo | 75,006.99 | — | — |
| Touch n Go | 75,006.99 | — | — |
| ING | 72,875.22 | — | — |
| Maya | 72,638.35 | — | — |
| DCBank | 71,848.81 | — | — |
| Denizbank | 71,059.26 | — | — |
| iCard | 71,059.26 | — | — |
| landbank_ph | 71,059.26 | — | — |
| Millennium | 64,040.18 | — | — |
| UniCredit | 63,953.33 | — | — |
| pipol_pay | 63,163.78 | — | — |
| Paytm | 63,163.78 | — | — |
| phonepe | 63,163.78 | — | — |
| Payoneer | — | — | 76,577.26 |
| PIX | — | — | 72,637.87 |
| BLIK | — | — | 69,630.04 |
| Visa Direct | — | — | 69,630.04 |
| airtel_money | — | — | 63,945.96 |
| urpay | — | — | 63,945.96 |
| mtn_mobile_money | — | — | 63,945.96 |
| Wire Transfer | — | — | 63,945.96 |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите USD, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте BTC за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 49.79%.