BTC/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах - обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
★ Избранные пары
Курсы по способу оплаты
| Метод оплаты | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| Bank of Georgia | 75,827.91 | 75,637.17 | 55,143.80 |
| TBC Bank | 75,827.91 | 75,637.17 | 55,143.80 |
| Banco Guayaquil | 75,896.91 | 75,257.25 | 55,150.69 |
| MoneyGram | 86,246.49 | 75,982.54 | 56,811.90 |
| Western Union | 86,246.49 | 75,982.54 | 56,811.90 |
| Wise | 86,246.49 | — | 55,143.80 |
| Райффайзен RU | 76,586.88 | — | 55,150.69 |
| AirTM | 75,896.91 | 74,091.83 | — |
| Bank Transfer | 76,586.88 | 74,601.04 | — |
| Banco Pichincha | 75,896.91 | 75,257.25 | — |
| Produbanco | 75,896.91 | 75,257.25 | — |
| Zinli | 75,896.91 | 75,637.17 | — |
| Zelle | 75,896.91 | 75,921.54 | — |
| PayPal | — | — | 55,143.80 |
| Revolut | — | — | 55,143.80 |
| Евразийский Банк | — | — | 55,150.69 |
| FFInBank | — | — | 55,150.69 |
| Davivienda | — | — | 55,150.69 |
| Visa Direct | — | — | 55,150.69 |
| Ziraat Bank | — | — | 55,150.69 |
| Mastercard Send | — | — | 55,150.69 |
| Perfect Money | — | — | 62,036.78 |
| Credit Bank Peru | — | 70,986.64 | — |
| Banco de Credito | — | 70,986.64 | — |
| Interbank | — | 70,986.64 | — |
| BBVA | — | 70,986.64 | — |
| Scotiabank | — | 70,986.64 | — |
| Banesco Panama | — | 71,838.04 | — |
| ADCB | — | 73,219.54 | — |
| ADIB | — | 73,219.54 | — |
| Emirates NBD | — | 73,219.54 | — |
| Dukascopy | — | 74,091.83 | — |
| Banco Brubank | — | 74,601.04 | — |
| Banco Santander | — | 74,601.04 | — |
| Naranja X | — | 74,601.04 | — |
| Uala | — | 74,601.04 | — |
| Banco del Pacifico | — | 75,257.25 | — |
| banco_internacional | — | 75,257.25 | — |
| Itaú | — | 75,279.21 | — |
| Neteller | — | 75,844.39 | — |
| apelsin_kg | — | 75,982.54 | — |
| WorldRemit | — | 75,982.54 | — |
| dolarapp | — | 76,000.00 | — |
| Mercado Pago | — | 76,100.00 | — |
| banco_austro_ec | — | 80,541.49 | — |
| jep_ec | — | 80,541.49 | — |
| Banco Bolivariano | — | 80,541.49 | — |
| Skrill | — | 82,724.11 | — |
| Red Pagos | — | 89,000.00 | — |
| prex | — | 89,000.00 | — |
| global66 | — | 91,855.29 | — |
| fastoo | — | 91,938.88 | — |
| Credo Bank | 75,206.94 | — | — |
| IBT Tajikistan | 75,896.91 | — | — |
| Freedom Bank | 75,896.91 | — | — |
| Whish Money | 75,896.91 | — | — |
| SWIFT | 86,246.49 | — | — |
| MoMo | 89,006.38 | — | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 89,806.45 | 71,285.44 | 70,000.00 | — |
| Bank of Georgia | 68,043.14 | 68,384.29 | 60,767.60 | — |
| Zelle | 67,858.84 | 69,019.58 | 66,830.58 | — |
| Bank of America | 67,755.39 | 69,019.58 | 55,186.91 | — |
| Wise | 67,755.39 | 67,693.54 | 66,830.58 | — |
| Skrill | 67,734.70 | 69,676.73 | 70,000.00 | — |
| Zinli | 67,734.70 | 69,323.00 | 62,007.76 | — |
| BBVA | 67,672.64 | 69,152.10 | 55,806.98 | — |
| Banesco Panama | 66,893.37 | 65,621.28 | 70,000.00 | — |
| Visa Direct | — | — | 60,767.60 | 82,715.70 |
| OPay | 113,530.00 | — | 60,767.60 | — |
| First Bank | 89,806.45 | 69,019.58 | — | — |
| AirTM | 89,747.47 | 69,323.00 | — | — |
| MoMo | 89,696.35 | — | 55,806.98 | — |
| Kaspi Bank | 69,890.00 | — | 60,767.60 | — |
| Mercado Pago | 68,617.42 | 71,285.44 | — | — |
| Banco Brubank | 68,617.42 | 71,285.44 | — | — |
| Banco Santander | 68,617.42 | 71,285.44 | — | — |
| TBC Bank | 68,043.14 | 68,384.29 | — | — |
| Revolut | 67,720.91 | — | 70,000.00 | — |
| ZEN | 67,720.91 | 67,693.54 | — | — |
| Bunq | 67,672.64 | 65,223.50 | — | — |
| N26 | 67,672.64 | 65,621.28 | — | — |
| Facebank | 67,651.95 | 69,323.00 | — | — |
| Banco del Pacifico | 67,582.99 | 67,762.61 | — | — |
| Banco Bolivariano | 67,582.99 | 68,053.31 | — | — |
| Banco Pichincha | 67,582.99 | 68,080.36 | — | — |
| Banco Guayaquil | 67,582.99 | 68,053.31 | — | — |
| Produbanco | 67,582.99 | 68,053.31 | — | — |
| SEPA Instant | 67,582.99 | — | 63,585.51 | — |
| Whish Money | 67,376.10 | 68,474.08 | — | — |
| ABA Bank | 67,238.18 | 68,329.38 | — | — |
| ACLEDA Bank | 67,238.18 | 68,329.38 | — | — |
| KHQR | 67,238.18 | 68,329.38 | — | — |
| Wing Money | 67,238.18 | 68,329.38 | — | — |
| Neteller | 67,031.29 | 67,294.09 | — | — |
| Mercantil Bank | 66,996.81 | 67,741.89 | — | — |
| Banistmo | 66,996.81 | 67,693.54 | — | — |
| ACH | 66,996.81 | 67,832.44 | — | — |
| Banco General | 66,996.81 | 67,741.89 | — | — |
| Credit Bank Peru | 66,893.37 | 68,384.60 | — | — |
| Interbank | 66,893.37 | 79,475.94 | — | — |
| Scotiabank | 66,893.37 | 69,845.00 | — | — |
| Ameriabank | 66,548.55 | 68,000.00 | — | — |
| bKash | 66,203.74 | 62,186.64 | — | — |
| Maybank | 66,203.74 | 62,167.53 | — | — |
| stc pay | 65,927.89 | 66,312.03 | — | — |
| Interac | 65,789.97 | — | 63,585.51 | — |
| Cash App | 65,514.12 | — | 118,445.24 | — |
| Apple Pay | 65,514.12 | — | 66,141.61 | — |
| SEPA | 65,514.12 | — | 63,585.51 | — |
| SWIFT | 65,514.12 | 67,728.91 | — | — |
| Wally Tech | 65,514.12 | 67,832.44 | — | — |
| mony | 64,203.68 | 65,621.28 | — | — |
| Banco de Credito | 62,065.86 | 68,384.60 | — | — |
| unionbank_ph | 62,065.86 | 62,117.62 | — | — |
| landbank_ph | 62,065.86 | 62,117.62 | — | — |
| GCash | 62,065.86 | 62,167.53 | — | — |
| BAC Credomatic | 55,183.44 | 67,693.54 | — | — |
| pipol_pay | 55,169.65 | 67,915.27 | — | — |
| metrobank_ph | 48,273.44 | 62,117.62 | — | — |
| Pyypl | — | 69,019.58 | 55,806.98 | — |
| Mastercard Send | — | — | — | 82,715.70 |
| Kuda Bank | 113,530.00 | — | — | — |
| Payeer | 89,747.47 | — | — | — |
| GTBank | 89,747.47 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 89,696.35 | — | — | — |
| FCMB | 89,696.35 | — | — | — |
| Izibank | 82,796.63 | — | — | — |
| Monobank | 82,796.63 | — | — | — |
| ПриватБанк | 82,796.63 | — | — | — |
| ПУМБ | 82,796.63 | — | — | — |
| CenterCredit | 69,890.00 | — | — | — |
| Freedom Bank | 69,890.00 | — | — | — |
| Halyk Bank | 69,890.00 | — | — | — |
| Bank RBK | 69,890.00 | — | — | — |
| PayPal | 69,687.16 | — | — | — |
| ING | 67,672.64 | — | — | — |
| erste_bank | 67,672.64 | — | — | — |
| Bizum | 67,672.64 | — | — | — |
| DemirBank | 67,603.68 | — | — | — |
| Bakai Bank | 67,603.68 | — | — | — |
| RSK Bank | 67,603.68 | — | — | — |
| Optima Bank | 67,596.78 | — | — | — |
| mBank | 67,596.78 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 67,596.78 | — | — | — |
| O!Money | 67,596.78 | — | — | — |
| KICB | 67,596.78 | — | — | — |
| ForteBank | 66,962.33 | — | — | — |
| Jysan Bank | 66,962.33 | — | — | — |
| Евразийский Банк | 66,893.37 | — | — | — |
| Idram | 66,548.55 | — | — | — |
| IDBank | 66,548.55 | — | — | — |
| UniBank AM | 66,548.55 | — | — | — |
| PayMe | 66,203.74 | — | — | — |
| Inecobank | 66,203.74 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 65,927.89 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 65,927.89 | — | — | — |
| CliQ | 65,927.89 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 65,789.97 | — | — | — |
| Liberty Bank | 65,514.12 | — | — | — |
| Humo | 65,514.12 | — | — | — |
| Touch n Go | 65,514.12 | — | — | — |
| NBK | 64,824.34 | — | — | — |
| InstaPay | 64,824.34 | — | — | — |
| Credo Bank | 64,134.72 | — | — | — |
| DCBank | 62,755.48 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 62,755.48 | — | — | — |
| Maya | 62,065.86 | — | — | — |
| Millennium | 55,935.13 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 70,000.00 | — |
| PIX | — | — | 63,523.50 | — |
| Google Pay | — | — | 60,767.60 | — |
| UPI | — | — | 60,767.60 | — |
| BLIK | — | — | 60,767.60 | — |
| airtel_money | — | — | 55,806.98 | — |
| urpay | — | — | 55,806.98 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 55,806.98 | — |
| Wire Transfer | — | — | 55,806.98 | — |
| Western Union | — | 77,947.72 | — | — |
| Naranja X | — | 71,285.44 | — | — |
| Uala | — | 69,999.47 | — | — |
| prex | — | 69,845.00 | — | — |
| Itaú | — | 69,845.00 | — | — |
| Dukascopy | — | 69,323.00 | — | — |
| ADCB | — | 69,075.04 | — | — |
| Emirates NBD | — | 69,075.04 | — | — |
| ADIB | — | 69,075.04 | — | — |
| WorldRemit | — | 68,986.86 | — | — |
| True Money | — | 68,329.38 | — | — |
| oca_blue | — | 68,329.38 | — | — |
| banco_internacional | — | 68,053.31 | — | — |
| fastoo | — | 68,038.91 | — | — |
| ardshinbank | — | 68,000.00 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 67,984.29 | — | — |
| towerbank_pa | — | 67,915.27 | — | — |
| global66 | — | 67,832.44 | — | — |
| Perfect Money | — | 67,811.74 | — | — |
| Red Pagos | — | 67,777.23 | — | — |
| jep_ec | — | 67,773.03 | — | — |
| Lemon Cash | — | 67,508.05 | — | — |
| yappy_pa | — | 67,348.16 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 67,002.79 | — | — |
| Ziraat Bank | — | 67,000.00 | — | — |
| Bakong | — | 66,948.99 | — | — |
| apelsin_kg | — | 65,621.28 | — | — |
| grabrfi | — | 65,621.28 | — | — |
| st_georges_bank | — | 65,621.28 | — | — |
| MoneyGram | — | 63,498.01 | — | — |
| Paysera | — | 62,531.74 | — | — |
| Paysend | — | 62,117.62 | — | — |
| Monzo | — | 62,117.62 | — | — |
| bdo_ph | — | 62,117.62 | — | — |
| dolarapp | — | 62,117.62 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка - метод оплаты. Каждый столбец - биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» - вы платите USD, получаете BTC: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» - вы продаёте BTC за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке - лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: -2.28%.