ETH/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 2 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance |
|---|---|---|
| TBC Bank | 2,784.74 | 2,782.52 |
| Bank of Georgia | 2,784.74 | 2,782.52 |
| Bank Transfer | 2,812.62 | 2,681.33 |
| Zelle | 3,164.83 | 2,782.52 |
| Credo Bank | 2,761.94 | — |
| Freedom Bank | 2,787.28 | — |
| IBT Tajikistan | 2,787.28 | — |
| Райффайзен RU | 2,812.62 | — |
| Cash App | 3,164.83 | — |
| PayPal | 3,164.83 | — |
| Apple Pay | 3,164.83 | — |
| Venmo | 3,164.83 | — |
| Revolut | 3,268.72 | — |
| CenterCredit | 3,268.72 | — |
| IDBank | 3,268.72 | — |
| DCBank | 3,293.55 | — |
| Bank Eskhata | 3,293.55 | — |
| Humo | 3,293.55 | — |
| Optima Bank | 3,293.80 | — |
| mBank | 3,293.80 | — |
| O!Money | 3,293.80 | — |
| Bakai Bank | 3,293.80 | — |
| Jysan Bank | 3,294.05 | — |
| Kaspi Bank | 3,294.05 | — |
| Halyk Bank | 3,294.05 | — |
| MoMo | 3,294.05 | — |
| AirTM | — | 2,605.45 |
| Alipay | — | 2,605.45 |
| Dukascopy | — | 2,605.45 |
| Wally Tech | — | 2,605.45 |
| Whish Money | — | 2,605.45 |
| Credit Bank Peru | — | 2,623.15 |
| Banco de Credito | — | 2,623.15 |
| Interbank | — | 2,623.15 |
| BBVA | — | 2,623.15 |
| Scotiabank | — | 2,623.15 |
| Banesco Panama | — | 2,630.74 |
| Banco General | — | 2,630.74 |
| Wise | — | 2,656.04 |
| Banistmo | — | 2,656.04 |
| Mercantil Bank | — | 2,656.04 |
| Naranja X | — | 2,681.33 |
| Banco Brubank | — | 2,681.33 |
| Banco Santander | — | 2,681.33 |
| grabrfi | — | 2,706.12 |
| global66 | — | 2,706.63 |
| Banco Guayaquil | — | 2,769.87 |
| Produbanco | — | 2,769.87 |
| banco_internacional | — | 2,769.87 |
| Banco Pichincha | — | 2,769.87 |
| apelsin_kg | — | 2,782.52 |
| Skrill | — | 2,782.52 |
| Western Union | — | 2,782.52 |
| WorldRemit | — | 2,782.52 |
| MoneyGram | — | 2,782.52 |
| Banco del Pacifico | — | 2,782.52 |
| Neteller | — | 3,363.79 |
| prex | — | 3,363.79 |
| Facebank | — | 3,366.85 |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin |
|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 3,294.81 | 2,585.46 | 2,432.68 |
| AirTM | 3,294.81 | 2,506.79 | 2,508.70 |
| Bank of America | 3,294.05 | 2,529.56 | 2,407.34 |
| Skrill | 2,521.80 | 2,623.41 | 2,458.02 |
| Bank of Georgia | 2,509.12 | 2,509.83 | 2,235.03 |
| Zelle | 2,486.31 | 2,539.68 | 2,508.70 |
| Wise | 2,486.31 | 2,510.59 | 2,508.70 |
| BBVA | 2,471.11 | 2,529.56 | 2,153.94 |
| Banesco Panama | 2,382.40 | 2,456.20 | 1,789.00 |
| OPay | 3,294.81 | — | 2,235.03 |
| TBC Bank | 2,509.12 | 2,509.83 | — |
| Kaspi Bank | 2,491.38 | — | 2,235.03 |
| Revolut | 2,486.31 | — | 2,508.70 |
| Neteller | 2,483.78 | 2,529.56 | — |
| Lemon Cash | 2,483.78 | 2,481.50 | — |
| Zinli | 2,483.78 | 2,539.68 | — |
| Whish Money | 2,473.64 | 2,496.68 | — |
| Wally Tech | 2,473.64 | 2,504.27 | — |
| Credit Bank Peru | 2,471.11 | 2,506.29 | — |
| Interbank | 2,471.11 | 2,506.29 | — |
| Banco de Credito | 2,471.11 | 2,506.29 | — |
| Scotiabank | 2,471.11 | 2,505.53 | — |
| ABA Bank | 2,458.43 | 2,501.74 | — |
| SEPA Instant | 2,458.43 | — | 2,280.64 |
| Ameriabank | 2,445.76 | 2,276.60 | — |
| Bunq | 2,435.62 | 2,283.64 | — |
| N26 | 2,435.62 | 2,495.41 | — |
| Mercantil Bank | 2,435.62 | 2,466.32 | — |
| Banistmo | 2,435.62 | 2,453.67 | — |
| Facebank | 2,435.62 | 2,532.09 | — |
| Banco General | 2,435.62 | 2,453.67 | — |
| Cash App | 2,435.62 | — | 2,432.68 |
| bKash | 2,433.09 | 2,073.50 | — |
| Maybank | 2,433.09 | 2,478.97 | — |
| CliQ | 2,422.95 | 2,327.20 | — |
| stc pay | 2,422.95 | 2,327.20 | — |
| Interac | 2,417.88 | — | 2,280.64 |
| ACLEDA Bank | 2,407.75 | 2,490.86 | — |
| KHQR | 2,407.75 | 2,501.74 | — |
| Wing Money | 2,407.75 | 2,501.74 | — |
| Mercado Pago | 2,407.75 | 2,585.46 | — |
| Banco Brubank | 2,407.75 | 2,585.46 | — |
| Banco Santander | 2,407.75 | 2,585.46 | — |
| Banco del Pacifico | 2,407.75 | 2,481.50 | — |
| Banco Bolivariano | 2,407.75 | 2,481.50 | — |
| Banco Pichincha | 2,407.75 | 2,481.50 | — |
| Banco Guayaquil | 2,407.75 | 2,481.50 | — |
| Produbanco | 2,407.75 | 2,481.50 | — |
| SEPA | 2,407.75 | — | 2,280.64 |
| SWIFT | 2,407.75 | 2,481.50 | — |
| ACH | 2,382.40 | 2,478.97 | — |
| BAC Credomatic | 2,331.71 | 2,478.97 | — |
| unionbank_ph | 2,306.37 | 2,327.20 | — |
| GCash | 2,306.37 | 2,327.20 | — |
| Apple Pay | 2,281.02 | — | 2,432.68 |
| Ziraat Bank | 2,281.02 | 2,494.15 | — |
| VakıfBank | 2,281.02 | 2,478.97 | — |
| UPI | 2,281.02 | — | 2,235.03 |
| Paytm | 2,281.02 | 2,276.60 | — |
| phonepe | 2,281.02 | 2,276.60 | — |
| Google Pay | 2,281.02 | — | 2,235.03 |
| mony | 2,027.83 | 2,478.97 | — |
| pipol_pay | 2,027.58 | 2,352.49 | — |
| landbank_ph | 2,027.58 | 2,276.60 | — |
| metrobank_ph | 2,027.58 | 2,327.20 | — |
| Pyypl | — | 2,529.56 | 2,052.58 |
| PIX | — | 2,283.64 | 2,331.57 |
| Райффайзен RU | 3,294.81 | — | — |
| Payeer | 3,294.05 | — | — |
| PayPal | 2,559.81 | — | — |
| Optima Bank | 2,498.99 | — | — |
| mBank | 2,498.99 | — | — |
| Commercial Bank KG | 2,498.99 | — | — |
| Bakai Bank | 2,498.99 | — | — |
| KICB | 2,498.99 | — | — |
| DemirBank | 2,496.96 | — | — |
| ForteBank | 2,486.31 | — | — |
| Jysan Bank | 2,486.31 | — | — |
| CenterCredit | 2,486.31 | — | — |
| Freedom Bank | 2,486.31 | — | — |
| Halyk Bank | 2,486.31 | — | — |
| Bizum | 2,484.79 | — | — |
| IBT Tajikistan | 2,458.43 | — | — |
| Idram | 2,445.76 | — | — |
| IDBank | 2,445.76 | — | — |
| UniBank AM | 2,445.76 | — | — |
| Venmo | 2,435.62 | — | — |
| PayMe | 2,433.09 | — | — |
| Monobank | 2,425.74 | — | — |
| ПриватБанк | 2,425.74 | — | — |
| Al Rajhi Bank | 2,422.95 | — | — |
| Saudi National Bank | 2,422.95 | — | — |
| Lloyds Bank | 2,417.88 | — | — |
| Bank RBK | 2,415.95 | — | — |
| NBK | 2,412.81 | — | — |
| InstaPay | 2,412.81 | — | — |
| Inecobank | 2,359.59 | — | — |
| ПУМБ | 2,359.59 | — | — |
| Maya | 2,306.37 | — | — |
| Denizbank | 2,281.02 | — | — |
| O!Money | 2,281.02 | — | — |
| iCard | 2,281.02 | — | — |
| ING | 2,260.75 | — | — |
| Plin | 1,827.61 | — | — |
| Naranja X | — | 2,585.46 | — |
| ADIB | — | 2,530.07 | — |
| ADCB | — | 2,530.07 | — |
| Emirates NBD | — | 2,530.07 | — |
| fastoo | — | 2,509.83 | — |
| ardshinbank | — | 2,501.74 | — |
| True Money | — | 2,501.74 | — |
| oca_blue | — | 2,499.46 | — |
| Itaú | — | 2,499.46 | — |
| ZEN | — | 2,495.41 | — |
| Bakong | — | 2,490.86 | — |
| Dukascopy | — | 2,481.50 | — |
| Alipay | — | 2,481.50 | — |
| banco_austro_ec | — | 2,481.50 | — |
| jep_ec | — | 2,481.50 | — |
| banco_internacional | — | 2,481.50 | — |
| global66 | — | 2,481.50 | — |
| towerbank_pa | — | 2,478.97 | — |
| Banco de Costa Rica | — | 2,478.97 | — |
| Perfect Money | — | 2,466.32 | — |
| prex | — | 2,415.73 | — |
| Red Pagos | — | 2,415.73 | — |
| apelsin_kg | — | 2,406.50 | — |
| yappy_pa | — | 2,403.08 | — |
| Western Union | — | 2,381.16 | — |
| MoneyGram | — | 2,381.16 | — |
| dolarapp | — | 2,381.16 | — |
| Pago Movil | — | 2,352.49 | — |
| Monzo | — | 2,334.30 | — |
| payme_io | — | 2,327.20 | — |
| dsk_bank | — | 2,283.64 | — |
| first_bank_ng | — | 2,280.40 | — |
| ceska_sporitelna | — | 2,280.00 | — |
| Paysend | — | 2,279.84 | — |
| bdo_ph | — | 2,276.60 | — |
| IMPS | — | 2,276.60 | — |
| st_georges_bank | — | 2,276.60 | — |
| banco_bhd | — | 2,089.92 | — |
| Akbank | — | 1,957.31 | — |
| albaraka | — | 1,595.86 | — |
| Payoneer | — | — | 2,508.70 |
| BLIK | — | — | 2,235.03 |
| Visa Direct | — | — | 2,235.03 |
| urpay | — | — | 2,052.58 |
| mtn_mobile_money | — | — | 2,052.58 |
| airtel_money | — | — | 2,052.58 |
| MoMo | — | — | 2,052.58 |
| Wire Transfer | — | — | 2,052.58 |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите USD, получаете ETH: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте ETH за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 29.84%.