ETH/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 3 биржах - обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
★ Избранные пары
Курсы по способу оплаты
| Метод оплаты | Bybit | Binance | TG Wallet |
|---|---|---|---|
| TBC Bank | 2,145.38 | 2,141.02 | 1,561.00 |
| Bank of Georgia | 2,145.38 | 2,141.02 | 1,561.00 |
| Bank Transfer | 2,010.68 | 2,092.14 | — |
| Райффайзен RU | 2,166.85 | — | 1,561.19 |
| Banco Guayaquil | — | 2,013.93 | 1,561.19 |
| MoneyGram | — | 2,150.80 | 1,608.22 |
| Western Union | — | 2,150.80 | 1,608.22 |
| MoMo | 2,010.68 | — | — |
| Credo Bank | 2,127.81 | — | — |
| Freedom Bank | 2,147.33 | — | — |
| IBT Tajikistan | 2,147.33 | — | — |
| Revolut | — | — | 1,561.00 |
| Davivienda | — | — | 1,561.19 |
| Visa Direct | — | — | 1,561.19 |
| Ziraat Bank | — | — | 1,561.19 |
| Mastercard Send | — | — | 1,561.19 |
| Евразийский Банк | — | — | 1,561.19 |
| FFInBank | — | — | 1,561.19 |
| Wise | — | — | 1,697.58 |
| PayPal | — | — | 1,756.12 |
| Perfect Money | — | — | 1,756.12 |
| Credit Bank Peru | — | 2,012.12 | — |
| Banco de Credito | — | 2,012.12 | — |
| Interbank | — | 2,012.12 | — |
| BBVA | — | 2,012.12 | — |
| Scotiabank | — | 2,012.12 | — |
| Banco Pichincha | — | 2,013.93 | — |
| Banesco Panama | — | 2,033.48 | — |
| ADCB | — | 2,092.14 | — |
| ADIB | — | 2,092.14 | — |
| Emirates NBD | — | 2,092.14 | — |
| AirTM | — | 2,101.92 | — |
| Dukascopy | — | 2,101.92 | — |
| Banco Brubank | — | 2,111.69 | — |
| Banco Santander | — | 2,111.69 | — |
| Naranja X | — | 2,111.69 | — |
| Uala | — | 2,111.69 | — |
| Produbanco | — | 2,141.02 | — |
| banco_internacional | — | 2,141.02 | — |
| Itaú | — | 2,143.95 | — |
| Zelle | — | 2,148.86 | — |
| apelsin_kg | — | 2,150.80 | — |
| WorldRemit | — | 2,150.80 | — |
| Skrill | — | 2,365.45 | — |
| Neteller | — | 2,365.45 | — |
| prex | — | 2,600.10 | — |
| global66 | — | 2,602.47 | — |
| fastoo | — | 2,602.47 | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | KuCoin | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 2,540.56 | 2,014.91 | 1,891.76 | — |
| Skrill | 2,000.00 | 1,940.60 | 1,891.76 | — |
| Wise | 2,000.00 | 1,940.60 | 1,891.76 | — |
| Zelle | 1,916.98 | 1,953.51 | 1,891.76 | — |
| Banesco Panama | 1,893.55 | 1,894.91 | 1,789.00 | — |
| Zinli | 1,913.07 | 1,940.60 | 1,755.24 | — |
| Bank of Georgia | 1,927.80 | 1,937.67 | 1,720.14 | — |
| BBVA | 1,913.27 | 1,953.71 | 1,579.72 | — |
| Bank of America | 1,916.00 | 1,953.51 | 1,562.17 | — |
| Neteller | 2,000.00 | 1,906.82 | 1,562.17 | — |
| AirTM | 2,000.00 | 1,943.34 | 1,562.17 | — |
| Maybank | 1,874.03 | 1,759.74 | 1,560.22 | — |
| Mercado Pago | 1,942.36 | 2,014.91 | 1,560.22 | — |
| Mastercard Send | — | — | 1,560.22 | 2,341.49 |
| Visa Direct | — | — | 1,720.14 | 2,341.49 |
| Revolut | 1,915.03 | — | 1,891.76 | — |
| Cash App | 1,854.39 | — | 1,891.76 | — |
| Apple Pay | 1,756.79 | — | 1,872.26 | — |
| SEPA | 1,854.39 | — | 1,800.10 | — |
| Interac | 1,862.32 | — | 1,800.10 | — |
| SEPA Instant | 1,893.55 | — | 1,800.10 | — |
| OPay | 2,540.56 | — | 1,720.14 | — |
| Kaspi Bank | 2,015.95 | — | 1,720.14 | — |
| Pyypl | — | 1,953.51 | 1,579.72 | — |
| First Bank | 2,539.74 | 1,758.16 | — | — |
| Banco Brubank | 1,942.36 | 2,014.91 | — | — |
| Banco Santander | 1,942.36 | 2,014.91 | — | — |
| TBC Bank | 1,927.80 | 1,937.67 | — | — |
| Facebank | 1,916.98 | 1,877.06 | — | — |
| ZEN | 1,913.85 | 1,916.16 | — | — |
| N26 | 1,913.46 | 1,818.40 | — | — |
| Banco del Pacifico | 1,913.07 | 1,918.12 | — | — |
| Banco Bolivariano | 1,913.07 | 1,932.02 | — | — |
| Banco Pichincha | 1,913.07 | 1,932.02 | — | — |
| Banco Guayaquil | 1,913.07 | 1,932.02 | — | — |
| Produbanco | 1,913.07 | 1,932.02 | — | — |
| Whish Money | 1,907.22 | 1,939.63 | — | — |
| Mercantil Bank | 1,897.46 | 1,910.30 | — | — |
| Banistmo | 1,897.46 | 1,898.57 | — | — |
| Banco General | 1,897.46 | 1,910.30 | — | — |
| ABA Bank | 1,893.55 | 1,943.34 | — | — |
| Ameriabank | 1,883.79 | 1,900.00 | — | — |
| bKash | 1,874.03 | 2,073.50 | — | — |
| ACLEDA Bank | 1,874.03 | 1,913.79 | — | — |
| KHQR | 1,874.03 | 1,914.44 | — | — |
| Wing Money | 1,874.03 | 1,914.44 | — | — |
| stc pay | 1,854.39 | 1,877.06 | — | — |
| SWIFT | 1,854.39 | 1,916.39 | — | — |
| ACH | 1,834.87 | 1,919.91 | — | — |
| mony | 1,819.26 | 1,906.39 | — | — |
| BAC Credomatic | 1,795.83 | 1,898.57 | — | — |
| Banco de Credito | 1,756.79 | 1,935.72 | — | — |
| pipol_pay | 1,561.59 | 1,914.25 | — | — |
| landbank_ph | 1,561.59 | 1,758.16 | — | — |
| metrobank_ph | 1,561.59 | 1,758.16 | — | — |
| GCash | 1,561.59 | 1,759.74 | — | — |
| Ziraat Bank | 1,406.41 | 1,877.06 | — | — |
| Wally Tech | 1,368.35 | 1,919.91 | — | — |
| unionbank_ph | 1,366.39 | 1,758.16 | — | — |
| Payoneer | — | — | 1,891.76 | — |
| PIX | — | — | 1,800.10 | — |
| Google Pay | — | — | 1,720.14 | — |
| UPI | — | — | 1,720.14 | — |
| BLIK | — | — | 1,720.14 | — |
| urpay | — | — | 1,579.72 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 1,579.72 | — |
| airtel_money | — | — | 1,579.72 | — |
| MoMo | — | — | 1,579.72 | — |
| Wire Transfer | — | — | 1,579.72 | — |
| HSBC | — | — | 1,560.22 | — |
| FCMB | 2,540.56 | — | — | — |
| GTBank | 2,540.56 | — | — | — |
| Kuda Bank | 2,540.56 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 2,537.75 | — | — | — |
| Izibank | 2,147.33 | — | — | — |
| Monobank | 2,147.33 | — | — | — |
| ПриватБанк | 2,147.33 | — | — | — |
| ПУМБ | 2,147.33 | — | — | — |
| ForteBank | 2,015.95 | — | — | — |
| CenterCredit | 2,015.95 | — | — | — |
| Freedom Bank | 2,015.95 | — | — | — |
| Bank RBK | 2,015.95 | — | — | — |
| Payeer | 2,000.00 | — | — | — |
| PayPal | 1,971.64 | — | — | — |
| Halyk Bank | 1,961.88 | — | — | — |
| Optima Bank | 1,923.22 | — | — | — |
| mBank | 1,923.22 | — | — | — |
| DemirBank | 1,923.22 | — | — | — |
| Bakai Bank | 1,923.22 | — | — | — |
| KICB | 1,923.22 | — | — | — |
| Bizum | 1,913.85 | — | — | — |
| ING | 1,913.27 | — | — | — |
| erste_bank | 1,913.27 | — | — | — |
| Bunq | 1,913.27 | — | — | — |
| Jysan Bank | 1,905.27 | — | — | — |
| Евразийский Банк | 1,903.31 | — | — | — |
| Idram | 1,883.79 | — | — | — |
| IDBank | 1,883.79 | — | — | — |
| UniBank AM | 1,883.79 | — | — | — |
| PayMe | 1,874.03 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 1,862.32 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 1,854.39 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 1,854.39 | — | — | — |
| CliQ | 1,854.39 | — | — | — |
| Humo | 1,854.39 | — | — | — |
| Uzcard | 1,854.39 | — | — | — |
| iCard | 1,854.39 | — | — | — |
| MAIB | 1,834.87 | — | — | — |
| Inecobank | 1,817.30 | — | — | — |
| NBK | 1,815.35 | — | — | — |
| InstaPay | 1,815.35 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 1,766.55 | — | — | — |
| Maya | 1,561.59 | — | — | — |
| Plin | 1,407.58 | — | — | — |
| Naranja X | — | 2,014.91 | — | — |
| Uala | — | 1,978.48 | — | — |
| ADCB | — | 1,955.27 | — | — |
| Emirates NBD | — | 1,955.27 | — | — |
| ADIB | — | 1,955.27 | — | — |
| Scotiabank | — | 1,935.72 | — | — |
| Credit Bank Peru | — | 1,935.72 | — | — |
| Interbank | — | 1,935.72 | — | — |
| banco_internacional | — | 1,932.02 | — | — |
| oca_blue | — | 1,932.00 | — | — |
| Itaú | — | 1,932.00 | — | — |
| Dukascopy | — | 1,925.69 | — | — |
| global66 | — | 1,919.91 | — | — |
| towerbank_pa | — | 1,919.91 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 1,918.12 | — | — |
| jep_ec | — | 1,918.12 | — | — |
| fastoo | — | 1,916.16 | — | — |
| Perfect Money | — | 1,904.67 | — | — |
| ardshinbank | — | 1,900.00 | — | — |
| st_georges_bank | — | 1,898.57 | — | — |
| Bakong | — | 1,894.91 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 1,886.83 | — | — |
| prex | — | 1,883.18 | — | — |
| yappy_pa | — | 1,879.01 | — | — |
| Red Pagos | — | 1,875.37 | — | — |
| apelsin_kg | — | 1,857.51 | — | — |
| grabrfi | — | 1,837.95 | — | — |
| Western Union | — | 1,835.68 | — | — |
| MoneyGram | — | 1,835.68 | — | — |
| True Money | — | 1,769.52 | — | — |
| bdo_ph | — | 1,758.16 | — | — |
| dolarapp | — | 1,758.16 | — | — |
| Paysend | — | 1,757.57 | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка - метод оплаты. Каждый столбец - биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» - вы платите USD, получаете ETH: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» - вы продаёте ETH за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке - лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: -0.44%.