USDC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges - updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
★ Favorite pairs
Rates by payment method
| Payment method | Bybit | Binance | Bitget |
|---|---|---|---|
| AirTM | 1.03 | 1.02 | 1.09 |
| Banco de Credito | 1.09 | 1.03 | 1.09 |
| Interbank | 1.09 | 1.03 | 1.09 |
| BBVA | 1.09 | 1.03 | 1.09 |
| Whish Money | 1.04 | 1.01 | — |
| ACH | 1.03 | 1.02 | — |
| Mercantil Bank | 1.03 | 1.02 | — |
| Zinli | 1.02 | 1.03 | — |
| MoneyGram | 1.19 | 1.03 | — |
| Western Union | 1.19 | 1.03 | — |
| Banco General | 1.03 | 1.03 | — |
| Credit Bank Peru | 1.09 | 1.03 | — |
| Neteller | 1.07 | 1.04 | — |
| Skrill | 1.07 | 1.04 | — |
| Banco Santander | 1.07 | 1.05 | — |
| Banistmo | 1.03 | 1.05 | — |
| Bank Transfer | 1.03 | 1.06 | — |
| Zelle | 1.20 | 1.06 | — |
| SWIFT | 1.19 | 1.06 | — |
| TBC Bank | 1.09 | 1.07 | — |
| Bank of Georgia | 1.09 | 1.07 | — |
| Mercado Pago | 1.07 | 1.09 | — |
| Banco Brubank | 1.07 | 1.09 | — |
| global66 | — | 1.02 | — |
| towerbank_pa | — | 1.02 | — |
| mony | — | 1.02 | — |
| Paysend | — | 1.03 | — |
| yappy_pa | — | 1.03 | — |
| Banesco Panama | — | 1.03 | — |
| Scotiabank | — | 1.03 | — |
| Wally Tech | — | 1.03 | — |
| Banco Guayaquil | — | 1.03 | — |
| Banco del Pacifico | — | 1.03 | — |
| banco_internacional | — | 1.04 | — |
| Banco Pichincha | — | 1.04 | — |
| Banco Bolivariano | — | 1.04 | — |
| Wise | — | 1.04 | — |
| dolarapp | — | 1.04 | — |
| Produbanco | — | 1.04 | — |
| Dukascopy | — | 1.04 | — |
| Itaú | — | 1.05 | — |
| banco_austro_ec | — | 1.05 | — |
| jep_ec | — | 1.05 | — |
| Bank of America | — | 1.06 | — |
| BAC Credomatic | — | 1.06 | — |
| grabrfi | — | 1.07 | — |
| fastoo | — | 1.07 | — |
| CliQ | — | 1.08 | — |
| prex | — | 1.08 | — |
| apelsin_kg | — | 1.09 | — |
| Uala | — | 1.09 | — |
| Naranja X | — | 1.10 | — |
| Райффайзен RU | 1.03 | — | — |
| Lemon Cash | 1.04 | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.06 | — | — |
| Freedom Bank | 1.06 | — | — |
| Revolut | 1.08 | — | — |
| Victoriabank | 1.08 | — | — |
| MAIB | 1.08 | — | — |
| Yape | 1.09 | — | — |
| Credo Bank | 1.09 | — | — |
| Monobank | 1.16 | — | — |
| ПриватБанк | 1.16 | — | — |
| ПУМБ | 1.18 | — | — |
| KoronaPay | 1.19 | — | — |
| DCBank | 1.20 | — | — |
| Bank Eskhata | 1.20 | — | — |
| Orienbank | 1.20 | — | — |
| Humo | 1.20 | — | — |
| CenterCredit | 1.20 | — | — |
| Spitamen Bank | 1.20 | — | — |
| Kaspi Bank | 1.20 | — | — |
| Halyk Bank | 1.20 | — | — |
| Liberty Bank | 1.20 | — | — |
| Ощадбанк | 1.20 | — | — |
| ZEN | 1.20 | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|
| Zelle | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.00 |
| Bank Transfer | 1.20 | 1.05 | 0.98 | 0.98 |
| Skrill | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| AirTM | 1.00 | 0.99 | 0.80 | 0.98 |
| Wise | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| BBVA | 1.00 | 1.04 | 0.81 | 0.98 |
| Neteller | 1.00 | 0.97 | 0.80 | 0.97 |
| Bank of Georgia | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| Banesco Panama | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 0.96 |
| Zinli | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.96 |
| Banco de Credito | 0.99 | 1.00 | — | 1.00 |
| Revolut | 1.02 | — | 0.98 | 0.98 |
| Interbank | 0.99 | 1.00 | — | 0.98 |
| Scotiabank | 0.99 | 0.99 | — | 0.98 |
| Banco del Pacifico | 0.99 | 1.00 | — | 0.97 |
| Banco Guayaquil | 1.00 | 1.01 | — | 0.97 |
| Produbanco | 0.99 | 1.00 | — | 0.97 |
| Banco Pichincha | 0.99 | 1.01 | — | 0.97 |
| mony | 0.90 | 0.99 | — | 0.96 |
| Wing Money | 0.99 | 0.99 | — | 0.96 |
| Ameriabank | 0.98 | 0.95 | — | 0.96 |
| Pyypl | — | 1.00 | 0.81 | 0.96 |
| TBC Bank | 0.99 | 0.99 | — | 0.96 |
| Bank of America | 1.00 | 1.01 | 0.97 | — |
| MAIB | 0.92 | — | — | 0.96 |
| Victoriabank | 0.92 | — | — | 0.96 |
| Ziraat Bank | — | 1.01 | — | 0.96 |
| Itaú | — | 0.98 | — | 0.96 |
| True Money | — | 0.99 | — | 0.96 |
| UniBank AM | 0.97 | — | — | 0.96 |
| OPay | 1.20 | — | 0.90 | — |
| Mercado Pago | 1.02 | 1.05 | — | — |
| Banco Brubank | 1.02 | 1.05 | — | — |
| Banco Santander | 1.02 | 1.04 | — | — |
| Paysera | 1.02 | 0.99 | — | — |
| SEPA Instant | 1.02 | — | 0.92 | — |
| ZEN | 1.02 | 0.99 | — | — |
| Cash App | 1.00 | — | 1.03 | — |
| Whish Money | 1.00 | 0.99 | — | — |
| N26 | 1.00 | 0.99 | — | — |
| Bunq | 1.00 | 0.93 | — | — |
| SWIFT | 1.00 | 0.98 | — | — |
| Wally Tech | 0.99 | 0.98 | — | — |
| ABA Bank | 0.99 | 0.99 | — | — |
| ACLEDA Bank | 0.99 | 0.99 | — | — |
| KHQR | 0.99 | 0.99 | — | — |
| Facebank | 0.99 | 1.03 | — | — |
| Banco Bolivariano | 0.99 | 1.00 | — | — |
| Credit Bank Peru | 0.98 | 1.00 | — | — |
| Banistmo | 0.98 | 0.99 | — | — |
| Kaspi Bank | 0.98 | — | 0.90 | — |
| Lemon Cash | 0.98 | 0.96 | — | — |
| Mercantil Bank | 0.98 | 0.99 | — | — |
| ACH | 0.98 | 0.99 | — | — |
| Banco General | 0.98 | 0.99 | — | — |
| Interac | 0.98 | — | 0.92 | — |
| SEPA | 0.97 | — | 0.92 | — |
| CliQ | 0.96 | 0.98 | — | — |
| stc pay | 0.96 | 0.96 | — | — |
| Credo Bank | 0.93 | 0.94 | — | — |
| pipol_pay | 0.91 | 1.02 | — | — |
| Apple Pay | 0.90 | — | 0.98 | — |
| QNB | — | — | — | 0.96 |
| Kuda Bank | 1.20 | — | — | — |
| GTBank | 1.20 | — | — | — |
| First Bank | 1.20 | — | — | — |
| Райффайзен RU | 1.20 | — | — | — |
| FCMB | 1.20 | — | — | — |
| Izibank | 1.05 | — | — | — |
| Monobank | 1.05 | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.05 | — | — | — |
| ПУМБ | 1.05 | — | — | — |
| Maya | 1.00 | — | — | — |
| bdo_ph | 1.00 | — | — | — |
| GCash | 1.00 | — | — | — |
| Venmo | 1.00 | — | — | — |
| UniCredit | 1.00 | — | — | — |
| Bizum | 1.00 | — | — | — |
| mBank | 0.99 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.99 | — | — | — |
| DemirBank | 0.99 | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.99 | — | — | — |
| KICB | 0.99 | — | — | — |
| Optima Bank | 0.99 | — | — | — |
| Liberty Bank | 0.99 | — | — | — |
| ING | 0.99 | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.98 | — | — | — |
| IDBank | 0.98 | — | — | — |
| ForteBank | 0.98 | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.98 | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.98 | — | — | — |
| CenterCredit | 0.98 | — | — | — |
| O!Money | 0.98 | — | — | — |
| Yape | 0.98 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 0.98 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 0.98 | — | — | — |
| Inecobank | 0.98 | — | — | — |
| PayPal | 0.97 | — | — | — |
| PriorBank | 0.97 | — | — | — |
| Idram | 0.97 | — | — | — |
| VakıfBank | 0.97 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 0.96 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 0.96 | — | — | — |
| NBK | 0.95 | — | — | — |
| InstaPay | 0.95 | — | — | — |
| bKash | 0.95 | — | — | — |
| PayMe | 0.95 | — | — | — |
| Maybank | 0.95 | — | — | — |
| Bank RBK | 0.93 | — | — | — |
| Altyn Bank | 0.93 | — | — | — |
| FinComBank | 0.92 | — | — | — |
| DCBank | 0.92 | — | — | — |
| unionbank_ph | 0.92 | — | — | — |
| landbank_ph | 0.92 | — | — | — |
| MoneyGram | 0.91 | — | — | — |
| metrobank_ph | 0.90 | — | — | — |
| Payeer | 0.90 | — | — | — |
| Uala | — | 1.05 | — | — |
| Naranja X | — | 1.04 | — | — |
| ADCB | — | 1.00 | — | — |
| Emirates NBD | — | 1.00 | — | — |
| ADIB | — | 1.00 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 1.00 | — | — |
| banco_internacional | — | 1.00 | — | — |
| fastoo | — | 0.99 | — | — |
| Dukascopy | — | 0.99 | — | — |
| global66 | — | 0.99 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 0.99 | — | — |
| Paysend | — | 0.98 | — | — |
| towerbank_pa | — | 0.98 | — | — |
| jep_ec | — | 0.98 | — | — |
| yappy_pa | — | 0.98 | — | — |
| st_georges_bank | — | 0.97 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 0.97 | — | — |
| prex | — | 0.96 | — | — |
| dolarapp | — | 0.96 | — | — |
| apelsin_kg | — | 0.95 | — | — |
| ardshinbank | — | 0.95 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 0.94 | — | — |
| dsk_bank | — | 0.94 | — | — |
| Visa Direct | — | — | 1.03 | — |
| Payoneer | — | — | 0.98 | — |
| PIX | — | — | 0.92 | — |
| Google Pay | — | — | 0.90 | — |
| UPI | — | — | 0.90 | — |
| BLIK | — | — | 0.90 | — |
| airtel_money | — | — | 0.82 | — |
| urpay | — | — | 0.81 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 0.81 | — |
| MoMo | — | — | 0.81 | — |
| Wire Transfer | — | — | 0.81 | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab - you pay USD to get USDC: lower price is better. Sell tab - you sell USDC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 1.80%.