USDC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | Bitget |
|---|---|---|---|
| Banco de Credito | 1.09 | 1.33 | 1.09 |
| Interbank | 1.09 | 1.33 | 1.09 |
| BBVA | 1.09 | 1.33 | 1.09 |
| Bank Transfer | 1.09 | 1.33 | 1.10 |
| Whish Money | 1.15 | 1.09 | — |
| Mercantil Bank | 1.20 | 1.10 | — |
| ACH | 1.08 | 1.05 | — |
| Banco General | 1.08 | 1.09 | — |
| MoneyGram | 1.19 | 1.08 | — |
| AirTM | 1.15 | 1.33 | — |
| Zinli | 1.20 | 1.10 | — |
| Credit Bank Peru | 1.09 | 1.33 | — |
| Wally Tech | 1.09 | 1.10 | — |
| Zelle | 1.15 | 1.10 | — |
| Neteller | 1.10 | 1.33 | — |
| mony | 1.20 | 1.10 | — |
| SWIFT | 1.19 | 1.09 | — |
| Banco Brubank | 1.09 | 1.09 | — |
| TBC Bank | 1.20 | 1.10 | — |
| Bank of Georgia | 1.20 | 1.10 | — |
| Banco Santander | 1.09 | 1.09 | — |
| Western Union | 1.19 | 1.09 | — |
| CliQ | — | 1.09 | — |
| Banistmo | — | 1.09 | — |
| towerbank_pa | — | 1.09 | — |
| Wise | — | 1.10 | — |
| global66 | — | 1.33 | — |
| Banesco Panama | — | 1.10 | — |
| Banco Pichincha | — | 1.09 | — |
| jep_ec | — | 1.09 | — |
| Produbanco | — | 1.08 | — |
| Banco del Pacifico | — | 1.08 | — |
| Banco Bolivariano | — | 1.05 | — |
| Skrill | — | 1.33 | — |
| Banco Guayaquil | — | 1.08 | — |
| banco_austro_ec | — | 1.09 | — |
| banco_internacional | — | 1.08 | — |
| Scotiabank | — | 1.33 | — |
| Dukascopy | — | 1.10 | — |
| dolarapp | — | 1.09 | — |
| Lemon Cash | — | 1.09 | — |
| Uala | — | 1.09 | — |
| ZEN | — | 1.07 | — |
| fastoo | — | 1.09 | — |
| Naranja X | — | 1.09 | — |
| Mercado Pago | — | 1.09 | — |
| Paysend | — | 1.08 | — |
| apelsin_kg | — | 1.09 | — |
| Paysera | — | 1.10 | — |
| prex | — | 1.33 | — |
| Райффайзен RU | 1.03 | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.19 | — | — |
| Freedom Bank | 1.13 | — | — |
| Revolut | 1.20 | — | — |
| Victoriabank | 1.17 | — | — |
| MAIB | 1.18 | — | — |
| Yape | 1.09 | — | — |
| Credo Bank | 1.20 | — | — |
| DCBank | 1.13 | — | — |
| Optima Bank | 1.13 | — | — |
| Kaspi Bank | 1.13 | — | — |
| Inecobank | 1.13 | — | — |
| Cash App | 1.15 | — | — |
| PayPal | 1.15 | — | — |
| Apple Pay | 1.15 | — | — |
| Venmo | 1.15 | — | — |
| Monobank | 1.20 | — | — |
| ПриватБанк | 1.20 | — | — |
| ПУМБ | 1.20 | — | — |
| CenterCredit | 1.19 | — | — |
| IDBank | 1.19 | — | — |
| Liberty Bank | 1.20 | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|
| Zelle | 0.80 | 0.95 | 0.72 | 0.95 |
| Wise | 0.80 | 0.95 | 0.90 | 0.90 |
| Skrill | 0.81 | 0.95 | 0.72 | 0.95 |
| Bank Transfer | 0.80 | 0.95 | 0.71 | 0.96 |
| Bank of Georgia | 0.80 | 0.95 | 0.75 | 0.94 |
| Banesco Panama | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.96 |
| BBVA | 0.91 | 0.95 | 0.81 | 0.96 |
| Neteller | 0.81 | 0.95 | 0.72 | 0.95 |
| Bank of America | 0.98 | 0.96 | 0.90 | — |
| Revolut | 0.80 | — | 0.71 | 0.94 |
| Pyypl | — | 1.00 | 0.81 | 0.96 |
| Banco de Credito | 0.91 | 0.95 | — | 0.96 |
| Interbank | 0.91 | 0.95 | — | 0.96 |
| Scotiabank | 1.00 | 0.95 | — | 0.96 |
| TBC Bank | 0.80 | 0.95 | — | 0.94 |
| Zinli | 0.80 | 0.95 | — | 0.95 |
| Wing Money | 0.90 | 0.95 | — | 0.96 |
| Ameriabank | 0.90 | 0.95 | — | 0.94 |
| Banco Pichincha | 0.80 | 0.95 | — | 0.95 |
| Banco del Pacifico | 0.82 | 0.95 | — | 0.95 |
| Banco Guayaquil | 0.80 | 0.95 | — | 0.95 |
| Produbanco | 0.82 | 0.95 | — | 0.95 |
| Ziraat Bank | 0.81 | 0.98 | — | 0.94 |
| mony | 0.80 | 0.95 | — | 0.96 |
| Cash App | 0.80 | — | 0.72 | — |
| Apple Pay | 0.80 | — | 0.71 | — |
| SEPA | 0.88 | — | 0.71 | — |
| Interac | 0.95 | — | 0.80 | — |
| SEPA Instant | 0.81 | — | 0.80 | — |
| OPay | 0.95 | — | 0.71 | — |
| Google Pay | 0.80 | — | 0.71 | — |
| UPI | 0.96 | — | 0.71 | — |
| Kaspi Bank | 0.80 | — | 0.75 | — |
| Maybank | 0.95 | 0.97 | — | — |
| MAIB | 0.80 | — | — | 0.94 |
| GCash | 0.92 | 1.00 | — | — |
| AirTM | 0.80 | 0.95 | — | — |
| Mercado Pago | 1.00 | 1.00 | — | — |
| Banco Brubank | 0.98 | 0.97 | — | — |
| Banco Santander | 0.81 | 0.97 | — | — |
| Bunq | 0.93 | 0.95 | — | — |
| Paysera | 0.99 | 0.96 | — | — |
| N26 | 0.80 | 0.95 | — | — |
| Whish Money | 0.81 | 0.95 | — | — |
| ABA Bank | 0.90 | 0.95 | — | — |
| ACLEDA Bank | 0.90 | 0.95 | — | — |
| KHQR | 0.99 | 0.95 | — | — |
| SWIFT | 0.95 | 0.97 | — | — |
| Lemon Cash | 0.98 | 0.97 | — | — |
| Wally Tech | 0.82 | 0.95 | — | — |
| Credit Bank Peru | 0.91 | 0.95 | — | — |
| Banco General | 0.80 | 0.97 | — | — |
| phonepe | 0.96 | 1.10 | — | — |
| CliQ | 0.96 | 0.97 | — | — |
| Banco Bolivariano | 0.82 | 0.95 | — | — |
| Victoriabank | 0.80 | — | — | 0.94 |
| dsk_bank | 0.94 | 0.95 | — | — |
| ACH | 0.80 | 0.95 | — | — |
| Mercantil Bank | 0.80 | 0.95 | — | — |
| pipol_pay | 0.80 | 0.98 | — | — |
| Facebank | 0.80 | 0.96 | — | — |
| BAC Credomatic | 0.80 | 0.97 | — | — |
| Banistmo | 0.80 | 0.97 | — | — |
| ZEN | — | 0.96 | — | 0.94 |
| True Money | — | 0.95 | — | 0.96 |
| Payoneer | — | — | 0.90 | — |
| PIX | — | — | 0.71 | — |
| BLIK | — | — | 0.71 | — |
| Visa Direct | — | — | 0.71 | — |
| airtel_money | — | — | 0.81 | — |
| urpay | — | — | 0.81 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 0.71 | — |
| MoMo | — | — | 0.71 | — |
| Wire Transfer | — | — | 0.81 | — |
| Райффайзен RU | 0.86 | — | — | — |
| Touch n Go | 1.08 | — | — | — |
| Monobank | 0.80 | — | — | — |
| ПриватБанк | 0.80 | — | — | — |
| ПУМБ | 0.80 | — | — | — |
| Maya | 0.92 | — | — | — |
| bdo_ph | 0.92 | — | — | — |
| PayPal | 0.80 | — | — | — |
| Optima Bank | 0.90 | — | — | — |
| mBank | 0.98 | — | — | — |
| DemirBank | 0.90 | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.90 | — | — | — |
| KICB | 0.90 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.90 | — | — | — |
| Bizum | 0.99 | — | — | — |
| O!Money | 0.90 | — | — | — |
| UniCredit | 0.93 | — | — | — |
| Humo | 0.99 | — | — | — |
| Venmo | 0.95 | — | — | — |
| Yape | 0.98 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 0.80 | — | — | — |
| IDBank | 0.95 | — | — | — |
| ForteBank | 0.96 | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.80 | — | — | — |
| CenterCredit | 0.80 | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.80 | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.80 | — | — | — |
| Inecobank | 0.95 | — | — | — |
| PriorBank | 0.91 | — | — | — |
| VakıfBank | 0.81 | — | — | — |
| Nurbank | 0.96 | — | — | — |
| Bank RBK | 0.93 | — | — | — |
| Paytm | 0.96 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 0.96 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 0.96 | — | — | — |
| stc pay | 0.96 | — | — | — |
| ING | 0.94 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 0.95 | — | — | — |
| NBK | 0.95 | — | — | — |
| InstaPay | 0.81 | — | — | — |
| bKash | 0.95 | — | — | — |
| PayMe | 0.95 | — | — | — |
| FinComBank | 0.91 | — | — | — |
| Altyn Bank | 0.93 | — | — | — |
| Credo Bank | 0.93 | — | — | — |
| unionbank_ph | 0.92 | — | — | — |
| landbank_ph | 0.90 | — | — | — |
| DCBank | 0.81 | — | — | — |
| MoneyGram | 0.91 | — | — | — |
| metrobank_ph | 0.90 | — | — | — |
| Denizbank | 0.90 | — | — | — |
| Liberty Bank | 0.86 | — | — | — |
| BNP Paribas | 0.81 | — | — | — |
| Bank Pekao | 0.81 | — | — | — |
| Millennium | 0.81 | — | — | — |
| Perfect Money | — | — | — | 0.96 |
| QNB | — | — | — | 0.96 |
| UniBank AM | — | — | — | 0.94 |
| Itaú | — | — | — | 0.96 |
| IMPS | — | 1.10 | — | — |
| Alipay | — | 0.97 | — | — |
| Uala | — | 1.00 | — | — |
| Naranja X | — | 0.99 | — | — |
| ADCB | — | 0.95 | — | — |
| Emirates NBD | — | 0.95 | — | — |
| fastoo | — | 0.96 | — | — |
| Dukascopy | — | 0.95 | — | — |
| ADIB | — | 0.95 | — | — |
| towerbank_pa | — | 0.98 | — | — |
| global66 | — | 0.95 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 0.95 | — | — |
| banco_internacional | — | 0.95 | — | — |
| prex | — | 0.98 | — | — |
| jep_ec | — | 0.95 | — | — |
| Monzo | — | 0.97 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 0.95 | — | — |
| ardshinbank | — | 0.95 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 0.97 | — | — |
| apelsin_kg | — | 0.95 | — | — |
| Paysend | — | 0.95 | — | — |
| yappy_pa | — | 0.95 | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get USDC: lower price is better. Sell tab — you sell USDC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 19.74%.