USDC/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 3 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | Bitget |
|---|---|---|---|
| Interbank | 1.09 | 1.01 | 1.09 |
| BBVA | 1.09 | 1.01 | 1.09 |
| Banco de Credito | 1.09 | 1.02 | 1.09 |
| Bank Transfer | 1.03 | 1.04 | 1.10 |
| Whish Money | 1.04 | 1.00 | — |
| Mercantil Bank | 1.05 | 1.02 | — |
| ACH | 1.08 | 1.02 | — |
| Banco General | 1.08 | 1.02 | — |
| MoneyGram | 1.19 | 1.02 | — |
| AirTM | 1.04 | 1.02 | — |
| Credit Bank Peru | 1.09 | 1.02 | — |
| Zinli | 1.05 | 1.03 | — |
| Wally Tech | 1.08 | 1.03 | — |
| Zelle | 1.15 | 1.04 | — |
| Neteller | 1.10 | 1.04 | — |
| mony | 1.20 | 1.04 | — |
| SWIFT | 1.19 | 1.05 | — |
| TBC Bank | 1.09 | 1.07 | — |
| Bank of Georgia | 1.09 | 1.07 | — |
| Banco Brubank | 1.09 | 1.07 | — |
| Banco Santander | 1.09 | 1.07 | — |
| Western Union | 1.19 | 1.08 | — |
| Scotiabank | — | 1.01 | — |
| CliQ | — | 1.02 | — |
| Banistmo | — | 1.02 | — |
| towerbank_pa | — | 1.02 | — |
| Wise | — | 1.02 | — |
| Banesco Panama | — | 1.02 | — |
| global66 | — | 1.02 | — |
| Banco Pichincha | — | 1.02 | — |
| jep_ec | — | 1.02 | — |
| Produbanco | — | 1.02 | — |
| Banco del Pacifico | — | 1.02 | — |
| Banco Bolivariano | — | 1.02 | — |
| Skrill | — | 1.03 | — |
| Banco Guayaquil | — | 1.03 | — |
| banco_austro_ec | — | 1.03 | — |
| banco_internacional | — | 1.03 | — |
| Dukascopy | — | 1.04 | — |
| dolarapp | — | 1.05 | — |
| Lemon Cash | — | 1.05 | — |
| prex | — | 1.06 | — |
| ZEN | — | 1.07 | — |
| fastoo | — | 1.07 | — |
| Naranja X | — | 1.07 | — |
| Mercado Pago | — | 1.07 | — |
| Uala | — | 1.07 | — |
| Paysend | — | 1.08 | — |
| apelsin_kg | — | 1.09 | — |
| Paysera | — | 1.09 | — |
| Райффайзен RU | 1.03 | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.06 | — | — |
| Freedom Bank | 1.06 | — | — |
| Revolut | 1.08 | — | — |
| Victoriabank | 1.08 | — | — |
| MAIB | 1.08 | — | — |
| Yape | 1.09 | — | — |
| Credo Bank | 1.09 | — | — |
| DCBank | 1.13 | — | — |
| Optima Bank | 1.13 | — | — |
| Kaspi Bank | 1.13 | — | — |
| Inecobank | 1.13 | — | — |
| Cash App | 1.15 | — | — |
| PayPal | 1.15 | — | — |
| Apple Pay | 1.15 | — | — |
| Venmo | 1.15 | — | — |
| Monobank | 1.16 | — | — |
| ПриватБанк | 1.16 | — | — |
| ПУМБ | 1.18 | — | — |
| CenterCredit | 1.19 | — | — |
| IDBank | 1.19 | — | — |
| Liberty Bank | 1.20 | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|
| Zelle | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| Wise | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| Skrill | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| Bank Transfer | 1.20 | 1.04 | 0.96 | 0.99 |
| Bank of Georgia | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.97 |
| Banesco Panama | 0.98 | 0.99 | 0.90 | 0.96 |
| BBVA | 1.00 | 1.01 | 0.81 | 0.99 |
| Neteller | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 0.99 |
| Bank of America | 1.00 | 1.02 | 1.00 | — |
| Revolut | 1.01 | — | 0.98 | 0.98 |
| Pyypl | — | 1.00 | 0.81 | 0.96 |
| Banco de Credito | 1.00 | 0.99 | — | 0.99 |
| Interbank | 1.00 | 0.99 | — | 0.99 |
| Scotiabank | 1.00 | 0.99 | — | 0.99 |
| TBC Bank | 0.99 | 0.99 | — | 0.96 |
| Zinli | 0.99 | 0.99 | — | 0.98 |
| Wing Money | 0.99 | 0.99 | — | 0.96 |
| Ameriabank | 0.97 | 0.97 | — | 0.96 |
| Banco Pichincha | 0.97 | 0.98 | — | 0.98 |
| Banco del Pacifico | 0.95 | 0.98 | — | 0.98 |
| Banco Guayaquil | 0.95 | 0.98 | — | 0.98 |
| Produbanco | 0.94 | 0.98 | — | 0.98 |
| Ziraat Bank | 0.90 | 0.98 | — | 0.96 |
| mony | 0.80 | 0.99 | — | 0.96 |
| Cash App | 0.99 | — | 1.00 | — |
| Apple Pay | 0.90 | — | 0.97 | — |
| SEPA | 0.97 | — | 0.90 | — |
| Interac | 0.95 | — | 0.90 | — |
| SEPA Instant | 1.01 | — | 0.90 | — |
| OPay | 1.20 | — | 0.90 | — |
| Google Pay | 0.96 | — | 0.90 | — |
| UPI | 0.96 | — | 0.90 | — |
| Kaspi Bank | 0.98 | — | 0.90 | — |
| Maybank | 1.08 | 0.97 | — | — |
| MAIB | 1.08 | — | — | 0.96 |
| GCash | 1.08 | 1.00 | — | — |
| AirTM | 1.00 | 1.00 | — | — |
| Mercado Pago | 1.00 | 1.03 | — | — |
| Banco Brubank | 1.00 | 1.04 | — | — |
| Banco Santander | 1.00 | 1.02 | — | — |
| Credit Bank Peru | 0.99 | 0.99 | — | — |
| Bunq | 0.99 | 0.99 | — | — |
| Paysera | 0.99 | 0.98 | — | — |
| N26 | 0.99 | 0.99 | — | — |
| Whish Money | 0.99 | 0.99 | — | — |
| SWIFT | 0.99 | 0.98 | — | — |
| ACLEDA Bank | 0.99 | 0.99 | — | — |
| ABA Bank | 0.99 | 0.99 | — | — |
| KHQR | 0.99 | 0.99 | — | — |
| Lemon Cash | 0.98 | 0.98 | — | — |
| Wally Tech | 0.98 | 0.99 | — | — |
| Banco General | 0.98 | 0.99 | — | — |
| Mercantil Bank | 0.97 | 0.99 | — | — |
| Banistmo | 0.97 | 0.99 | — | — |
| ACH | 0.97 | 0.98 | — | — |
| Facebank | 0.97 | 1.03 | — | — |
| UniBank AM | 0.97 | — | — | 0.96 |
| phonepe | 0.96 | 1.10 | — | — |
| CliQ | 0.96 | 0.98 | — | — |
| Banco Bolivariano | 0.94 | 0.98 | — | — |
| Victoriabank | 0.94 | — | — | 0.94 |
| dsk_bank | 0.94 | 0.97 | — | — |
| pipol_pay | 0.80 | 1.01 | — | — |
| ZEN | — | 0.99 | — | 0.97 |
| True Money | — | 0.99 | — | 0.96 |
| Payoneer | — | — | 0.98 | — |
| PIX | — | — | 0.92 | — |
| BLIK | — | — | 0.90 | — |
| Visa Direct | — | — | 0.90 | — |
| airtel_money | — | — | 0.82 | — |
| urpay | — | — | 0.81 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | 0.81 | — |
| MoMo | — | — | 0.81 | — |
| Wire Transfer | — | — | 0.81 | — |
| Райффайзен RU | 1.20 | — | — | — |
| Arca | 1.20 | — | — | — |
| Touch n Go | 1.08 | — | — | — |
| Monobank | 1.00 | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.00 | — | — | — |
| ПУМБ | 1.00 | — | — | — |
| Maya | 1.00 | — | — | — |
| bdo_ph | 1.00 | — | — | — |
| PayPal | 1.00 | — | — | — |
| Optima Bank | 0.99 | — | — | — |
| mBank | 0.99 | — | — | — |
| DemirBank | 0.99 | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.99 | — | — | — |
| KICB | 0.99 | — | — | — |
| Bizum | 0.99 | — | — | — |
| O!Money | 0.99 | — | — | — |
| UniCredit | 0.99 | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.99 | — | — | — |
| Humo | 0.99 | — | — | — |
| Venmo | 0.98 | — | — | — |
| Yape | 0.98 | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 0.98 | — | — | — |
| IDBank | 0.97 | — | — | — |
| ForteBank | 0.97 | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.97 | — | — | — |
| CenterCredit | 0.97 | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.97 | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.97 | — | — | — |
| Inecobank | 0.97 | — | — | — |
| PriorBank | 0.97 | — | — | — |
| Idram | 0.97 | — | — | — |
| VakıfBank | 0.97 | — | — | — |
| Nurbank | 0.96 | — | — | — |
| Bank RBK | 0.96 | — | — | — |
| Paytm | 0.96 | — | — | — |
| Al Rajhi Bank | 0.96 | — | — | — |
| Saudi National Bank | 0.96 | — | — | — |
| stc pay | 0.96 | — | — | — |
| ING | 0.96 | — | — | — |
| Lloyds Bank | 0.95 | — | — | — |
| NBK | 0.95 | — | — | — |
| InstaPay | 0.95 | — | — | — |
| bKash | 0.95 | — | — | — |
| PayMe | 0.95 | — | — | — |
| FinComBank | 0.94 | — | — | — |
| unionbank_ph | 0.92 | — | — | — |
| landbank_ph | 0.92 | — | — | — |
| MoneyGram | 0.91 | — | — | — |
| metrobank_ph | 0.90 | — | — | — |
| Denizbank | 0.90 | — | — | — |
| BNP Paribas | 0.81 | — | — | — |
| Bank Pekao | 0.81 | — | — | — |
| Millennium | 0.81 | — | — | — |
| DCBank | 0.81 | — | — | — |
| Perfect Money | — | — | — | 0.97 |
| QNB | — | — | — | 0.96 |
| Itaú | — | — | — | 0.96 |
| IMPS | — | 1.10 | — | — |
| Alipay | — | 1.10 | — | — |
| Uala | — | 1.03 | — | — |
| Naranja X | — | 1.03 | — | — |
| ADCB | — | 1.00 | — | — |
| Emirates NBD | — | 1.00 | — | — |
| fastoo | — | 0.99 | — | — |
| Dukascopy | — | 0.99 | — | — |
| ADIB | — | 0.99 | — | — |
| towerbank_pa | — | 0.99 | — | — |
| global66 | — | 0.99 | — | — |
| BAC Credomatic | — | 0.98 | — | — |
| banco_austro_ec | — | 0.98 | — | — |
| banco_internacional | — | 0.98 | — | — |
| prex | — | 0.98 | — | — |
| jep_ec | — | 0.98 | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 0.98 | — | — |
| Monzo | — | 0.97 | — | — |
| ceska_sporitelna | — | 0.97 | — | — |
| ardshinbank | — | 0.97 | — | — |
| apelsin_kg | — | 0.95 | — | — |
| Paysend | — | 0.95 | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get USDC: lower price is better. Sell tab — you sell USDC for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 20.00%.