USDT/EUR
Live P2P Rates
Best price per payment method across 5 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 0.93 | 1.18 | 0.97 | 0.97 | 0.92 |
| Bank Transfer | 0.93 | 1.34 | 0.99 | 1.11 | 0.92 |
| SEPA | 0.93 | 1.18 | 1.01 | 1.11 | 0.92 |
| SEPA Instant | 0.93 | 1.18 | 1.02 | 1.11 | 0.92 |
| Paysera | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 0.92 |
| Neteller | 0.93 | 1.18 | 0.97 | — | 0.92 |
| Revolut | 0.93 | — | 1.02 | 1.03 | 0.91 |
| Wise | 0.93 | 1.34 | — | 1.03 | 0.91 |
| ZEN | — | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.92 |
| Bizum | 0.93 | 0.95 | 0.99 | — | 0.91 |
| N26 | 0.93 | 1.00 | 1.02 | 0.97 | — |
| Bunq | 0.92 | 1.34 | 0.99 | 0.97 | — |
| Bank of Georgia | 0.91 | 0.95 | 0.91 | — | — |
| TBC Bank | 0.90 | 0.95 | 0.91 | — | — |
| ING | 0.93 | 0.95 | 0.98 | — | — |
| ABN AMRO | 0.91 | 0.95 | 0.99 | — | — |
| BBVA | 0.93 | 1.00 | — | 0.97 | — |
| Dukascopy | 0.93 | 0.96 | — | 1.11 | — |
| Western Union | 0.93 | — | 1.02 | — | — |
| AirTM | 0.89 | — | 0.94 | — | — |
| MoneyGram | 0.93 | — | 0.95 | — | — |
| Monobank | 0.93 | — | 1.00 | — | — |
| Postepay | 0.92 | 0.94 | — | — | — |
| SWIFT | 0.93 | 1.18 | — | — | — |
| Banco Santander | — | 0.95 | — | 0.97 | — |
| Mastercard Send | — | 0.93 | — | 0.97 | — |
| ADVCash | — | — | 0.94 | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 0.98 | — | — |
| Тинькофф | — | — | 0.98 | — | — |
| Сбербанк | — | — | 0.99 | — | — |
| Myfin Bank | 0.93 | — | — | — | — |
| Райффайзен RU | 0.86 | — | — | — | — |
| Millennium | 0.91 | — | — | — | — |
| BNP Paribas | 0.88 | — | — | — | — |
| Victoriabank | 0.93 | — | — | — | — |
| MAIB | 0.93 | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 0.93 | — | — | — | — |
| ПУМБ | 0.92 | — | — | — | — |
| Optima Bank | 0.93 | — | — | — | — |
| CenterCredit | 0.93 | — | — | — | — |
| mBank | 0.93 | — | — | — | — |
| DemirBank | 0.93 | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.93 | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.93 | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.92 | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 0.93 | — | — | — | — |
| iCard | 0.93 | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.92 | — | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.90 | — | — | — | — |
| Ощадбанк | 0.90 | — | — | — | — |
| PayPal | 0.90 | — | — | — | — |
| Ziraat Bank | 0.92 | — | — | — | — |
| VakıfBank | 0.92 | — | — | — | — |
| Ameriabank | 0.93 | — | — | — | — |
| IDBank | 0.93 | — | — | — | — |
| Inecobank | 0.93 | — | — | — | — |
| UniBank AM | 0.93 | — | — | — | — |
| Denizbank | 0.93 | — | — | — | — |
| FinComBank | 0.93 | — | — | — | — |
| Payoneer | — | — | — | 0.90 | — |
| La Banque Postale | — | — | — | 0.97 | — |
| Apple Pay | — | — | — | 1.03 | — |
| Interac | — | — | — | 1.03 | — |
| PIX | — | — | — | 1.03 | — |
| fastoo | — | 0.95 | — | — | — |
| CaixaBank | — | 0.95 | — | — | — |
| Banco Sabadell | — | 0.95 | — | — | — |
| Visa Direct | — | 0.94 | — | — | — |
| Paysend | — | 0.94 | — | — | — |
| Райффайзен UA | — | 0.92 | — | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.61 | 0.85 |
| SEPA | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.61 | 0.85 |
| SEPA Instant | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.67 | 0.85 |
| Bizum | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.85 |
| Paysera | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.70 | 0.85 |
| ZEN | — | 0.85 | 0.81 | 0.67 | 0.85 |
| Revolut | 0.86 | — | 0.80 | 0.64 | 0.85 |
| Wise | 0.86 | 0.85 | — | 0.69 | 0.85 |
| N26 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | — |
| BBVA | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.74 | — |
| Bunq | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | — |
| ING | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | — |
| Skrill | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | — |
| Bank of Georgia | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.61 | — |
| ABN AMRO | 0.86 | 0.86 | — | 0.85 | — |
| Postepay | 0.86 | 0.85 | — | 0.81 | — |
| TBC Bank | 0.86 | 0.85 | 0.81 | — | — |
| Kaspi Bank | 0.88 | — | 0.83 | 0.61 | — |
| Monobank | 0.86 | — | 0.83 | 0.83 | — |
| MAIB | — | — | — | 0.81 | 0.85 |
| Banco Santander | — | 0.85 | — | 0.85 | — |
| UniCredit | 0.86 | 0.85 | — | — | — |
| erste_bank | 0.86 | 0.85 | — | — | — |
| CaixaBank | — | 0.85 | — | 0.85 | — |
| Dukascopy | — | 0.85 | — | 0.77 | — |
| Banco Sabadell | — | 0.85 | — | 0.87 | — |
| Visa Direct | — | 0.85 | — | 0.61 | — |
| Mastercard Send | — | 0.85 | — | 0.82 | — |
| DemirBank | 0.86 | — | 0.82 | — | — |
| Jysan Bank | 0.86 | — | 0.89 | — | — |
| Райффайзен UA | — | 0.86 | — | — | — |
| Vivid Money | — | 0.85 | — | — | — |
| fastoo | — | 0.85 | — | — | — |
| Credo Bank | 1.04 | — | — | — | — |
| Myfin Bank | 0.86 | — | — | — | — |
| Райффайзен RU | 0.91 | — | — | — | — |
| BNP Paribas | 0.86 | — | — | — | — |
| Swedbank | 0.86 | — | — | — | — |
| PayPal | 0.88 | — | — | — | — |
| iCard | 0.86 | — | — | — | — |
| VakıfBank | 0.87 | — | — | — | — |
| Millennium | 0.86 | — | — | — | — |
| Caisse d'Epargne | 0.86 | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 0.86 | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.86 | — | — | — | — |
| Optima Bank | 0.86 | — | — | — | — |
| mBank | 0.86 | — | — | — | — |
| Societe Generale | 0.86 | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.86 | — | — | — | — |
| phonepe | 0.86 | — | — | — | — |
| Credit Agricole | 0.86 | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.86 | — | — | — | — |
| La Banque Postale | — | — | — | 0.83 | — |
| Banco de Bogota | — | — | — | 0.82 | — |
| Apple Pay | — | — | — | 0.64 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | — | 0.84 | — |
| ПУМБ | — | — | — | 0.83 | — |
| Zelle | — | — | — | 0.81 | — |
| Paysend | — | — | — | 0.83 | — |
| Interac | — | — | — | 0.69 | — |
| PIX | — | — | — | 0.69 | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 0.77 | — |
| Pyypl | — | — | — | 0.80 | — |
| Neteller | — | — | — | 0.76 | — |
| OPay | — | — | — | 0.61 | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.61 | — |
| UPI | — | — | — | 0.61 | — |
| BLIK | — | — | — | 0.61 | — |
| Halyk Bank | — | — | 0.89 | — | — |
| ForteBank | — | — | 0.83 | — | — |
| Alipay | — | — | 0.85 | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 0.83 | — | — |
| Тинькофф | — | — | 0.83 | — | — |
| Сбербанк | — | — | 0.82 | — | — |
| Garanti BBVA | — | — | 0.80 | — | — |
| QNB | — | — | 0.80 | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay EUR to get USDT: lower price is better. Sell tab — you sell USDT for EUR: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 52.79%.