USDT/EUR
Live P2P Rates
Best price per payment method across 5 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 0.68 |
| Bank Transfer | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
| SEPA | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 0.86 |
| SEPA Instant | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
| Paysera | 0.88 | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 0.87 |
| Neteller | 0.88 | 0.90 | 0.93 | — | 0.68 |
| Revolut | 0.85 | — | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
| Wise | 0.85 | 0.86 | — | 1.04 | 0.87 |
| ZEN | — | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 0.87 |
| Bizum | 0.90 | 0.87 | 0.95 | — | 0.91 |
| N26 | 0.88 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | — |
| Bunq | 0.88 | 0.87 | 0.98 | 0.98 | — |
| Bank of Georgia | 0.87 | 0.87 | 0.91 | — | — |
| TBC Bank | 0.87 | 0.87 | 0.91 | — | — |
| ING | 0.87 | 0.87 | 0.98 | — | — |
| BBVA | 0.88 | 0.87 | — | 0.88 | — |
| Dukascopy | 0.89 | 0.88 | — | 0.89 | — |
| AirTM | 0.88 | — | 0.93 | — | — |
| MoneyGram | 0.90 | — | 0.95 | — | — |
| Monobank | 0.88 | — | 1.00 | — | — |
| Western Union | 0.90 | — | 1.02 | — | — |
| Райффайзен RU | 0.86 | — | 1.02 | — | — |
| Postepay | 0.88 | 0.94 | — | — | — |
| ABN AMRO | 0.91 | 0.92 | — | — | — |
| SWIFT | 0.93 | 0.92 | — | — | — |
| Mastercard Send | — | 0.90 | — | 0.97 | — |
| Banco Santander | — | 0.87 | — | 0.98 | — |
| ADVCash | — | — | 0.87 | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 0.98 | — | — |
| Тинькофф | — | — | 0.98 | — | — |
| Сбербанк | — | — | 0.98 | — | — |
| Myfin Bank | 0.85 | — | — | — | — |
| Millennium | 0.88 | — | — | — | — |
| FinComBank | 0.88 | — | — | — | — |
| Victoriabank | 0.88 | — | — | — | — |
| MAIB | 0.88 | — | — | — | — |
| Paynet | 0.88 | — | — | — | — |
| ПУМБ | 0.88 | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 0.88 | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 0.88 | — | — | — | — |
| BNP Paribas | 0.89 | — | — | — | — |
| Optima Bank | 0.89 | — | — | — | — |
| CenterCredit | 0.89 | — | — | — | — |
| mBank | 0.89 | — | — | — | — |
| DemirBank | 0.89 | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.89 | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.89 | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 0.89 | — | — | — | — |
| iCard | 0.89 | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 0.89 | — | — | — | — |
| Jysan Bank | 0.90 | — | — | — | — |
| Ощадбанк | 0.90 | — | — | — | — |
| PayPal | 0.90 | — | — | — | — |
| Ziraat Bank | 0.92 | — | — | — | — |
| VakıfBank | 0.92 | — | — | — | — |
| Ameriabank | 0.92 | — | — | — | — |
| Inecobank | 0.92 | — | — | — | — |
| Denizbank | 0.93 | — | — | — | — |
| IDBank | 0.93 | — | — | — | — |
| UniBank AM | 0.93 | — | — | — | — |
| La Banque Postale | — | — | — | 0.98 | — |
| Apple Pay | — | — | — | 1.04 | — |
| Interac | — | — | — | 1.04 | — |
| PIX | — | — | — | 1.04 | — |
| fastoo | — | 0.87 | — | — | — |
| CaixaBank | — | 0.87 | — | — | — |
| Banco Sabadell | — | 0.89 | — | — | — |
| Visa Direct | — | 0.90 | — | — | — |
| Paysend | — | 0.91 | — | — | — |
| Райффайзен UA | — | 0.92 | — | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|---|
| Bizum | 0.87 | 0.88 | 0.81 | 0.86 | 0.87 |
| Bank Transfer | 1.04 | 0.88 | 1.03 | 0.88 | 0.87 |
| SEPA Instant | 1.04 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | 0.87 |
| Paysera | 1.02 | 0.87 | 0.86 | 0.91 | 0.87 |
| SEPA | 1.04 | 0.89 | 1.03 | 0.89 | 0.86 |
| ZEN | — | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.87 |
| Revolut | 1.04 | — | 1.03 | 0.89 | 0.87 |
| Wise | 1.04 | 0.89 | — | 0.86 | 0.87 |
| N26 | 1.04 | 0.93 | 0.86 | 0.86 | — |
| BBVA | 0.90 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | — |
| ING | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | — |
| Bunq | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | — |
| Skrill | 1.04 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | — |
| Bank of Georgia | 0.86 | 0.85 | 1.03 | 0.85 | — |
| ABN AMRO | 0.86 | 0.87 | — | 0.86 | — |
| Postepay | 0.93 | 0.87 | — | 0.86 | — |
| TBC Bank | 0.88 | 0.85 | 0.84 | — | — |
| Kaspi Bank | 0.88 | — | 0.83 | 0.83 | — |
| Monobank | 0.88 | — | 0.83 | 0.83 | — |
| MAIB | — | — | — | 0.83 | 0.85 |
| Banco Santander | — | 0.93 | — | 0.88 | — |
| CaixaBank | — | 0.91 | — | 0.88 | — |
| Dukascopy | — | 0.88 | — | 0.88 | — |
| Banco Sabadell | — | 0.88 | — | 0.88 | — |
| erste_bank | 0.91 | 0.87 | — | — | — |
| UniCredit | 0.86 | 0.87 | — | — | — |
| Visa Direct | — | 0.86 | — | 0.84 | — |
| Mastercard Send | — | 0.86 | — | 0.83 | — |
| DemirBank | 0.86 | — | 0.82 | — | — |
| Jysan Bank | 0.86 | — | 0.89 | — | — |
| Neteller | — | — | 0.83 | 0.76 | — |
| Vivid Money | — | 0.87 | — | — | — |
| Райффайзен UA | — | 0.86 | — | — | — |
| fastoo | — | 0.85 | — | — | — |
| Credo Bank | 1.04 | — | — | — | — |
| Myfin Bank | 1.02 | — | — | — | — |
| Райффайзен RU | 1.00 | — | — | — | — |
| BNP Paribas | 0.95 | — | — | — | — |
| iCard | 0.88 | — | — | — | — |
| PayPal | 0.88 | — | — | — | — |
| Optima Bank | 0.88 | — | — | — | — |
| Denizbank | 0.88 | — | — | — | — |
| Payeer | 0.87 | — | — | — | — |
| Millennium | 0.87 | — | — | — | — |
| VakıfBank | 0.87 | — | — | — | — |
| Swedbank | 0.87 | — | — | — | — |
| Caisse d'Epargne | 0.86 | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 0.86 | — | — | — | — |
| mBank | 0.86 | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 0.86 | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 0.86 | — | — | — | — |
| La Banque Postale | — | — | — | 0.86 | — |
| Banco de Bogota | — | — | — | 0.85 | — |
| Apple Pay | — | — | — | 0.84 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | — | 0.84 | — |
| Interac | — | — | — | 0.83 | — |
| PIX | — | — | — | 0.83 | — |
| ПУМБ | — | — | — | 0.83 | — |
| Zelle | — | — | — | 0.83 | — |
| Paysend | — | — | — | 0.83 | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 0.82 | — |
| Pyypl | — | — | — | 0.80 | — |
| OPay | — | — | — | 0.76 | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.76 | — |
| UPI | — | — | — | 0.76 | — |
| BLIK | — | — | — | 0.76 | — |
| Halyk Bank | — | — | 0.89 | — | — |
| ForteBank | — | — | 0.89 | — | — |
| Alipay | — | — | 0.85 | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 0.83 | — | — |
| Тинькофф | — | — | 0.83 | — | — |
| Сбербанк | — | — | 0.83 | — | — |
| Garanti BBVA | — | — | 0.80 | — | — |
| QNB | — | — | 0.80 | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay EUR to get USDT: lower price is better. Sell tab — you sell USDT for EUR: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 52.65%.