USDT/TRY
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 6 биржах - обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
★ Избранные пары
Курсы по способу оплаты
| Метод оплаты | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanti BBVA | 51.71 | 51.50 | 55.20 | 58.99 | 53.43 | 40.27 |
| Ziraat Bank | 51.71 | 51.50 | 53.00 | 53.99 | 53.43 | 40.27 |
| Denizbank | 51.71 | 52.10 | — | 59.20 | 53.43 | 40.27 |
| VakıfBank | 51.95 | 52.09 | — | 53.99 | 53.43 | 40.27 |
| Kuveyt Türk | 51.95 | 51.50 | 73.00 | — | 53.43 | 40.27 |
| Bank Transfer | 51.71 | 51.50 | 52.90 | 53.95 | 53.43 | — |
| İş Bankası | — | 52.20 | — | 58.99 | 53.43 | 40.27 |
| Akbank | 51.71 | 52.10 | — | 58.99 | — | 40.30 |
| QNB | — | 51.50 | 73.00 | 59.20 | 53.43 | — |
| HalkBank | 52.00 | 52.10 | — | — | — | 40.30 |
| Papara | 52.43 | 54.40 | — | — | 53.43 | — |
| Fibabanka | 53.85 | 60.36 | — | 58.99 | — | — |
| albaraka | — | 52.30 | — | — | — | 41.00 |
| ING | 53.40 | 53.57 | — | — | — | — |
| enpara.com | 52.00 | — | — | — | 53.43 | — |
| onb_ru | — | — | — | — | — | 40.30 |
| Oldubil | — | — | — | — | — | 45.25 |
| turkiye_finans | — | 52.25 | — | — | — | — |
| AirTM | — | 53.63 | — | — | — | — |
| Credit Agricole UA | — | 55.55 | — | — | — | — |
| Revolut | — | — | — | 55.39 | — | — |
| Apple Pay | — | — | — | 55.39 | — | — |
| Wise | — | — | — | 55.39 | — | — |
| Kaspi Bank | 51.95 | — | — | — | — | — |
| QNB Finansbank | 52.00 | — | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 53.85 | — | — | — | — | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bank | 52.05 | 51.55 | 50.86 | 51.41 | 51.08 | 56.13 |
| Garanti BBVA | 52.05 | 51.55 | 51.10 | 51.70 | 51.08 | 60.41 |
| Kuveyt Türk | 51.65 | 51.55 | 51.10 | 51.70 | 51.00 | 60.41 |
| Bank Transfer | 53.00 | 51.55 | 60.30 | 51.70 | 51.08 | — |
| VakıfBank | 52.05 | 51.20 | — | 51.70 | 51.08 | 55.88 |
| Denizbank | 52.05 | 51.20 | — | 51.70 | 50.98 | 60.41 |
| Papara | 51.41 | 50.75 | 50.25 | 46.50 | 50.30 | — |
| İş Bankası | — | 51.20 | — | 50.06 | 50.98 | 55.88 |
| QNB | — | 51.55 | 50.27 | 50.01 | 50.90 | — |
| Akbank | 51.56 | 51.00 | — | 50.06 | — | 55.20 |
| HalkBank | 51.65 | 50.52 | — | — | — | 60.41 |
| ING | 51.41 | 50.74 | — | 41.00 | — | — |
| enpara.com | 51.56 | — | — | — | 51.00 | — |
| albaraka | — | 49.62 | — | — | — | 60.41 |
| Fibabanka | 51.41 | 50.30 | — | — | — | — |
| Wise | 48.59 | — | — | 45.61 | — | — |
| Oldubil | 48.50 | 41.21 | — | — | — | — |
| Revolut | 47.33 | — | — | 45.61 | — | — |
| Yapı Kredi | — | 40.75 | — | 50.06 | — | — |
| onb_ru | — | — | — | — | — | 55.20 |
| Western Union | 55.00 | — | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 51.65 | — | — | — | — | — |
| QNB Finansbank | 51.41 | — | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 51.22 | — | — | — | — | — |
| Райффайзен RU | 48.95 | — | — | — | — | — |
| Apple Pay | — | — | — | 45.61 | — | — |
| SEPA | — | — | — | 45.61 | — | — |
| Interac | — | — | — | 45.61 | — | — |
| PIX | — | — | — | 45.61 | — | — |
| SEPA Instant | — | — | — | 45.61 | — | — |
| BBVA | — | — | — | 41.00 | — | — |
| AirTM | — | 59.90 | — | — | — | — |
| turkiye_finans | — | 49.70 | — | — | — | — |
| BNP Paribas | — | 49.62 | — | — | — | — |
| Paysera | — | 48.00 | — | — | — | — |
| Credit Agricole UA | — | 48.00 | — | — | — | — |
| Alior Bank | — | 45.33 | — | — | — | — |
| СБП | — | — | 45.10 | — | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка - метод оплаты. Каждый столбец - биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» - вы платите TRY, получаете USDT: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» - вы продаёте USDT за TRY: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке - лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 0.51%.