USDT/UAH
Live P2P Rates
Best price per payment method across 5 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|---|
| ПриватБанк | 46.98 | 46.55 | 58.80 | 48.25 | 48.39 |
| Monobank | 46.97 | 46.55 | 58.80 | 51.99 | 48.39 |
| ПУМБ | 46.90 | 46.55 | 50.98 | 51.99 | 48.39 |
| Bank Transfer | 46.97 | 46.50 | 60.00 | 51.99 | 48.39 |
| Izibank | 46.98 | 46.54 | 46.15 | 46.65 | 48.39 |
| Укрсиббанк | 46.98 | 46.55 | 49.99 | 48.25 | 48.39 |
| Ощадбанк | 46.98 | 46.55 | 58.80 | 47.79 | — |
| А-Банк | 46.97 | 46.55 | 51.00 | — | 48.39 |
| Райффайзен UA | 46.96 | 46.53 | 53.99 | — | 47.00 |
| OTP Bank | 46.98 | 46.54 | 48.98 | — | 48.39 |
| Sense Bank | 46.98 | 46.55 | — | 51.99 | 48.39 |
| Укргазбанк | 46.97 | 46.54 | — | 46.66 | 46.79 |
| Таскомбанк | 46.97 | 46.53 | — | 46.65 | 46.10 |
| alliance_bank_my | — | 46.54 | — | 46.66 | 47.49 |
| Idea Bank | 46.98 | 46.54 | — | — | 46.85 |
| Райффайзен RU | 46.96 | — | 46.05 | — | — |
| Credit Dnipro | 46.98 | — | — | 46.40 | — |
| Unex Bank | 46.98 | — | — | — | 46.85 |
| Credit Agricole | 46.98 | — | — | — | 46.10 |
| Pravex Bank | 46.96 | — | — | — | 46.20 |
| Bank Pivdenny | 46.98 | — | — | — | 46.69 |
| Neteller | — | — | 86.58 | — | — |
| Skrill | — | — | 86.58 | — | — |
| Visa Direct | — | — | — | 46.71 | — |
| Credit Agricole UA | — | 46.54 | — | — | — |
| Спортбанк | — | 46.47 | — | — | — |
| KredoBank | 46.97 | — | — | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 44.90 | 45.19 | 41.14 | 29.00 | 44.51 |
| ПриватБанк | 44.90 | 45.15 | 41.14 | 40.00 | 44.51 |
| Monobank | 44.90 | 45.15 | 41.14 | 40.00 | 44.51 |
| ПУМБ | 44.90 | 45.15 | 41.25 | 40.00 | 44.51 |
| Ощадбанк | 44.95 | 45.16 | 42.57 | 41.91 | 44.62 |
| Укрсиббанк | 44.94 | 45.16 | 42.70 | 42.01 | 44.51 |
| Izibank | 44.92 | 45.18 | 43.87 | 42.44 | 44.51 |
| А-Банк | 44.90 | 45.15 | 41.25 | — | 44.51 |
| Райффайзен UA | 44.95 | 45.20 | 43.55 | — | 44.51 |
| Idea Bank | 44.90 | 45.17 | 41.63 | — | 44.60 |
| OTP Bank | 44.90 | 45.17 | 42.70 | — | 44.51 |
| Sense Bank | 44.90 | 45.17 | — | 40.00 | 44.51 |
| Таскомбанк | 45.00 | 45.19 | — | 42.44 | 44.51 |
| Укргазбанк | 45.00 | 45.17 | — | 44.00 | 44.51 |
| Райффайзен RU | 44.90 | — | 42.57 | — | 44.62 |
| alliance_bank_my | — | 45.19 | — | 42.00 | 44.51 |
| Credit Agricole UA | — | 45.17 | — | — | 44.60 |
| Спортбанк | — | 45.51 | — | — | 44.60 |
| Bank Pivdenny | 45.11 | — | — | — | 44.51 |
| Pravex Bank | 45.25 | — | — | — | 44.53 |
| Credit Agricole | 45.08 | — | — | — | 44.51 |
| Unex Bank | 45.20 | — | — | — | 44.53 |
| Credit Dnipro | 45.01 | — | — | 44.00 | — |
| Альфа-Банк | — | — | 44.25 | — | — |
| Revolut | — | — | 41.44 | — | — |
| KredoBank | 45.08 | — | — | — | — |
| Visa Direct | — | — | — | 44.44 | — |
| ukreximbank | — | — | — | 40.00 | — |
| Victoriabank | — | — | — | — | 44.62 |
| MAIB | — | — | — | — | 44.75 |
| Neteller | — | — | — | — | 45.45 |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay UAH to get USDT: lower price is better. Sell tab — you sell USDT for UAH: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 48.60%.