USDT/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 5 exchanges — updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 1.02 | 1.01 | 1.20 | 1.18 | 1.10 |
| Wing Money | 1.02 | 1.01 | 1.05 | — | 1.02 |
| TBC Bank | 1.02 | 1.01 | 1.01 | — | 1.01 |
| Wise | 1.02 | 1.01 | — | 1.05 | 1.04 |
| AirTM | 1.02 | 1.01 | 1.20 | 1.19 | — |
| Skrill | 1.02 | — | 1.17 | 1.19 | 1.13 |
| Zelle | 1.02 | — | 1.09 | 1.06 | 1.07 |
| ABA Bank | 1.02 | 1.01 | 1.05 | — | — |
| True Money | 1.02 | 1.01 | — | — | 1.02 |
| Banco Pichincha | 1.02 | 1.01 | — | — | 1.06 |
| Produbanco | 1.02 | 1.01 | — | — | 1.04 |
| Banco Guayaquil | 1.02 | 1.01 | — | — | 1.11 |
| Banco del Pacifico | 1.02 | 1.01 | — | — | 1.03 |
| Bank of Georgia | 1.02 | 1.01 | 1.03 | — | — |
| Banco de Credito | 1.00 | 1.01 | — | — | 1.06 |
| Interbank | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.06 |
| BBVA | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.06 |
| Western Union | 1.00 | 1.01 | 1.15 | — | — |
| Zinli | 1.02 | 1.01 | — | — | 1.17 |
| Neteller | — | — | 1.17 | 1.19 | 1.13 |
| Revolut | 1.02 | — | 1.08 | 1.18 | — |
| KHQR | 1.02 | 1.01 | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 1.02 | 1.01 | — | — | — |
| Maybank | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
| Whish Money | 1.02 | 1.01 | — | — | — |
| Banco Bolivariano | 1.02 | 1.01 | — | — | — |
| Credit Bank Peru | 1.01 | 1.01 | — | — | — |
| mony | — | 1.01 | — | — | 1.17 |
| Alipay | — | 1.01 | 1.00 | — | — |
| Payoneer | — | — | 1.04 | 1.19 | — |
| Райффайзен RU | 1.00 | — | 1.06 | — | — |
| Monobank | 1.02 | — | 1.20 | — | — |
| banco_internacional | — | 1.01 | — | — | — |
| cimb_niaga | — | 1.00 | — | — | — |
| banco_austro_ec | — | 1.01 | — | — | — |
| fastoo | — | 1.01 | — | — | — |
| jep_ec | — | 1.01 | — | — | — |
| Banesco Panama | — | 1.01 | — | — | — |
| towerbank_pa | — | 1.01 | — | — | — |
| global66 | — | 1.01 | — | — | — |
| Banistmo | — | 1.01 | — | — | — |
| BAC Credomatic | — | 1.01 | — | — | — |
| Mercantil Bank | — | 1.01 | — | — | — |
| ACH | — | 1.01 | — | — | — |
| grabrfi | — | 1.01 | — | — | — |
| Banco General | — | 1.01 | — | — | — |
| WeChat Pay | — | 1.01 | — | — | — |
| Scotiabank | — | 1.01 | — | — | — |
| yappy_pa | — | 1.01 | — | — | — |
| Pyypl | — | — | — | — | 1.15 |
| ADVCash | — | — | 1.20 | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.06 | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.06 | — | — |
| СБП | — | — | 1.06 | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.06 | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.06 | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 1.08 | — | — |
| ZEN | — | — | 1.10 | — | — |
| Public Bank | 1.00 | — | — | — | — |
| Hong Leong Bank | 1.00 | — | — | — | — |
| Touch n Go | 1.00 | — | — | — | — |
| CIMB | 0.99 | — | — | — | — |
| Cash App | 1.00 | — | — | — | — |
| Apple Pay | 1.00 | — | — | — | — |
| Liberty Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 1.02 | — | — | — | — |
| MoneyGram | 1.00 | — | — | — | — |
| mBank | 1.02 | — | — | — | — |
| Optima Bank | 1.02 | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 1.02 | — | — | — | — |
| DemirBank | 1.02 | — | — | — | — |
| KICB | 1.02 | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 1.02 | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.02 | — | — | — | — |
| MAIB | 1.01 | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.02 | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.02 | — | — | — | — |
| Credo Bank | 1.02 | — | — | — | — |
| Ameriabank | 1.01 | — | — | — | — |
| Home Credit KZ | 1.01 | — | — | — | — |
| Altyn Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 1.02 | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 1.02 | — | — | — | — |
| O!Money | 1.02 | — | — | — | — |
| CenterCredit | 1.02 | — | — | — | — |
| Victoriabank | 1.02 | — | — | — | — |
| Xalq Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| HalkBank | 1.01 | — | — | — | — |
| ForteBank | 1.02 | — | — | — | — |
| Jysan Bank | 1.02 | — | — | — | — |
| RSK Bank | 1.02 | — | — | — | — |
| Bank of America | — | — | — | 1.06 | — |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|---|
| Zelle | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 0.82 | 0.99 |
| Bank Transfer | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.70 | 0.99 |
| Skrill | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.70 | 0.99 |
| Revolut | 1.01 | — | 0.95 | 0.70 | 0.99 |
| Bank of America | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | — |
| BBVA | — | 1.02 | 0.95 | 0.71 | 0.99 |
| Cash App | 1.00 | — | 0.97 | 0.84 | — |
| Wise | 1.00 | — | — | 0.82 | 0.99 |
| AirTM | 1.20 | — | 0.94 | 0.72 | — |
| SEPA | 1.01 | — | 1.20 | 0.71 | — |
| SEPA Instant | 1.01 | — | 0.98 | 0.70 | — |
| Kaspi Bank | 1.01 | — | 0.98 | 0.84 | — |
| Maybank | 1.01 | 1.10 | — | 0.70 | — |
| Payoneer | — | — | 0.95 | 0.90 | — |
| Apple Pay | 1.02 | — | — | 0.71 | — |
| TBC Bank | — | — | 0.95 | 0.96 | — |
| Bank of Georgia | — | — | 0.96 | 0.84 | — |
| OPay | 1.01 | — | — | 0.71 | — |
| UPI | 1.12 | — | — | 0.71 | — |
| Paysera | — | 1.02 | — | 0.82 | — |
| MoMo | — | — | 0.98 | 0.71 | — |
| Pyypl | — | 1.01 | — | 0.71 | — |
| Facebank | 1.00 | 1.01 | — | — | — |
| SWIFT | — | 1.05 | 0.98 | — | — |
| Mercado Pago | 1.01 | 1.02 | — | — | — |
| Banco Brubank | 1.00 | 1.02 | — | — | — |
| Banco Santander | 1.00 | 1.01 | — | — | — |
| MoneyGram | 1.01 | 1.02 | — | — | — |
| Wally Tech | 1.00 | 1.01 | — | — | — |
| Wing Money | — | — | 0.97 | — | 0.99 |
| Райффайзен RU | 1.01 | — | 1.01 | — | — |
| Venmo | 1.00 | — | 0.97 | — | — |
| ПриватБанк | 1.01 | — | 0.97 | — | — |
| Ощадбанк | 1.01 | — | 1.00 | — | — |
| Zinli | 1.00 | — | 0.98 | — | — |
| Monobank | 1.01 | — | 0.95 | — | — |
| Interac | — | — | — | 0.71 | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 0.70 | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.71 | — |
| Visa Direct | — | — | — | 0.70 | — |
| BLIK | — | — | — | 0.71 | — |
| Banesco Panama | — | — | — | 0.90 | — |
| PIX | — | — | — | 0.71 | — |
| urpay | — | — | — | 0.71 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | — | 0.71 | — |
| airtel_money | — | — | — | 0.71 | — |
| Neteller | — | — | — | 0.72 | — |
| wells_fargo | — | — | — | 0.70 | — |
| stc pay | — | 1.10 | — | — | — |
| IMPS | — | 1.10 | — | — | — |
| phonepe | — | 1.10 | — | — | — |
| ADIB | — | 1.10 | — | — | — |
| unionbank_ph | — | 1.10 | — | — | — |
| Pago Movil | — | 1.10 | — | — | — |
| BAC Credomatic | — | 1.10 | — | — | — |
| cimb_niaga | — | 1.10 | — | — | — |
| pipol_pay | — | 1.01 | — | — | — |
| paypro | — | 1.02 | — | — | — |
| payme_io | — | 1.02 | — | — | — |
| Paynet | — | 1.02 | — | — | — |
| Naranja X | — | 1.02 | — | — | — |
| Uala | — | 1.02 | — | — | — |
| Western Union | — | 1.02 | — | — | — |
| Paytm | — | 1.02 | — | — | — |
| Akbank | — | 1.02 | — | — | — |
| Paysend | — | 1.02 | — | — | — |
| Dukascopy | — | 1.01 | — | — | — |
| True Money | — | — | — | — | 0.99 |
| Interbank | — | — | — | — | 0.99 |
| Banco de Credito | — | — | — | — | 0.99 |
| Scotiabank | — | — | — | — | 0.99 |
| Banco Guayaquil | — | — | — | — | 0.99 |
| Banco Pichincha | — | — | — | — | 0.99 |
| Banco del Pacifico | — | — | — | — | 0.99 |
| Produbanco | — | — | — | — | 0.99 |
| Alipay | — | — | 1.00 | — | — |
| WeChat Pay | — | — | 1.00 | — | — |
| СБП | — | — | 1.00 | — | — |
| ABA Bank | — | — | 0.97 | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.00 | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.00 | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.01 | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.01 | — | — |
| ZEN | — | — | 1.00 | — | — |
| Ameriabank | — | — | 0.98 | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 0.97 | — | — |
| ForteBank | — | — | 0.96 | — | — |
| Halyk Bank | — | — | 0.96 | — | — |
| Jysan Bank | — | — | 0.96 | — | — |
| N26 | — | — | 0.95 | — | — |
| MAIB | — | — | 0.95 | — | — |
| ADVCash | — | — | 0.94 | — | — |
| Public Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| CIMB | 1.20 | — | — | — | — |
| Touch n Go | 1.01 | — | — | — | — |
| Hong Leong Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.01 | — | — | — | — |
| ING | 1.10 | — | — | — | — |
| PayPal | 1.00 | — | — | — | — |
| Izibank | 1.02 | — | — | — | — |
| mBank | 1.01 | — | — | — | — |
| Maya | 1.01 | — | — | — | — |
| GCash | 1.01 | — | — | — | — |
| Lemon Cash | 1.01 | — | — | — | — |
| Ziraat Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| VakıfBank | 1.01 | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.01 | — | — | — | — |
| prex | 1.00 | — | — | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab — you pay USD to get USDT: lower price is better. Sell tab — you sell USDT for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 50.00%.