USDT/USD
Live P2P Rates
Best price per payment method across 6 exchanges - updated automatically. Highlighted cell = best rate across all platforms.
★ Favorite pairs
Rates by payment method
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 0.80 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.01 | — |
| AirTM | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.19 | 1.02 | — |
| Zelle | 0.98 | 1.01 | 1.09 | 1.04 | 1.06 | — |
| Wise | 0.86 | 1.01 | — | 1.04 | 1.05 | 0.80 |
| Revolut | 1.00 | — | 1.20 | 1.05 | 1.08 | 0.80 |
| Bank of Georgia | 1.00 | 1.00 | 1.01 | — | — | 0.80 |
| TBC Bank | 1.00 | 1.00 | 1.01 | — | — | 0.80 |
| Wing Money | 1.01 | 1.01 | 1.05 | — | 1.01 | — |
| Banco Guayaquil | 1.00 | 1.02 | — | — | 1.06 | 0.80 |
| Banesco Panama | 1.01 | 1.00 | — | — | 1.08 | — |
| ABA Bank | 1.00 | 1.01 | 1.05 | — | — | — |
| True Money | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.02 | — |
| Western Union | 1.00 | 1.01 | — | — | — | 0.80 |
| Zinli | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.03 | — |
| Interbank | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.07 | — |
| Banco de Credito | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.07 | — |
| BBVA | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.07 | — |
| mony | 1.02 | 1.01 | — | — | 1.18 | — |
| Bank of America | 0.98 | 1.02 | — | 1.06 | — | — |
| Banco Pichincha | 1.00 | 1.02 | — | — | 1.06 | — |
| Produbanco | 1.02 | 1.02 | — | — | 1.06 | — |
| Banco del Pacifico | 1.02 | 1.02 | — | — | 1.06 | — |
| Райффайзен RU | 0.80 | — | 1.05 | — | — | 0.80 |
| ZEN | 1.01 | — | 1.20 | — | 1.08 | — |
| Skrill | 1.03 | — | — | 1.05 | 1.06 | — |
| BAC Credomatic | 1.02 | 1.00 | — | — | — | — |
| Credo Bank | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — |
| Mercantil Bank | 1.02 | 1.01 | — | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 1.00 | 1.01 | — | — | — | — |
| KHQR | 1.01 | 1.01 | — | — | — | — |
| Whish Money | 1.01 | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco General | 1.02 | 1.01 | — | — | — | — |
| Banistmo | 1.02 | 1.01 | — | — | — | — |
| ACH | 1.02 | 1.01 | — | — | — | — |
| Credit Bank Peru | 1.01 | 1.01 | — | — | — | — |
| Ameriabank | 1.02 | 1.02 | — | — | — | — |
| Cash App | 0.98 | — | — | 1.07 | — | — |
| Apple Pay | 0.98 | — | — | 1.07 | — | — |
| PayPal | 1.00 | — | — | — | — | 0.80 |
| MoneyGram | 1.00 | — | — | — | — | 0.80 |
| Monobank | 1.01 | — | 1.20 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 1.02 | 1.04 | — | — |
| Visa Direct | — | — | — | 1.15 | — | 0.80 |
| Neteller | — | — | — | 1.19 | 1.07 | — |
| fastoo | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Banco de Costa Rica | — | 1.01 | — | — | — | — |
| towerbank_pa | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Scotiabank | — | 1.01 | — | — | — | — |
| yappy_pa | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Pago Movil | — | 1.01 | — | — | — | — |
| global66 | — | 1.01 | — | — | — | — |
| ardshinbank | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Maybank | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Touch n Go | 0.99 | — | — | — | — | — |
| Venmo | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Liberty Bank | 1.00 | — | — | — | — | — |
| CenterCredit | 1.01 | — | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| KICB | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Optima Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Yape | 1.01 | — | — | — | — | — |
| DemirBank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| MAIB | 1.01 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.01 | — | — | — | — | — |
| mBank | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Home Credit KZ | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Altyn Bank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Banco Bolivariano | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Jysan Bank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Ощадбанк | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Wally Tech | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Humo | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Uzcard | 1.03 | — | — | — | — | — |
| SEPA Instant | 1.03 | — | — | — | — | — |
| O!Money | 1.03 | — | — | — | — | — |
| RSK Bank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| UniBank AM | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Inecobank | 1.03 | — | — | — | — | — |
| Google Pay | — | — | — | 1.08 | — | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 1.08 | — | — |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Евразийский Банк | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Mastercard Send | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Perfect Money | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Davivienda | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Ziraat Bank | — | — | — | — | — | 0.80 |
| Alipay | — | — | 1.00 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 1.04 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.05 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.05 | — | — | — |
| СБП | — | — | 1.05 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.05 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.05 | — | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 1.10 | — | — | — |
| Payment method | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget | TG Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 1.20 | 1.07 | 1.20 | 1.30 | 1.18 | — |
| Zelle | 1.20 | 1.07 | 1.20 | 1.05 | 1.00 | — |
| Skrill | 1.01 | 1.01 | 1.20 | 1.00 | 1.01 | — |
| Revolut | 1.02 | — | 1.20 | 0.99 | 1.03 | 1.20 |
| BBVA | 1.03 | 1.05 | 0.95 | 0.80 | 0.99 | — |
| Wise | 1.01 | — | — | 1.00 | 0.99 | 1.20 |
| Bank of America | 1.20 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | — | — |
| AirTM | 1.01 | — | 0.98 | 0.80 | 1.00 | — |
| Western Union | 1.20 | 1.02 | — | 0.80 | — | 1.20 |
| Cash App | 1.20 | — | 1.02 | 1.04 | — | — |
| TBC Bank | — | — | 1.00 | 0.98 | — | 1.03 |
| SEPA Instant | 1.02 | — | 1.20 | 0.94 | — | — |
| Kaspi Bank | 1.02 | — | 0.98 | 0.94 | — | — |
| Zinli | — | — | 0.98 | 0.90 | 1.00 | — |
| MoMo | 1.20 | — | 0.98 | 0.85 | — | — |
| Mercado Pago | 1.05 | 1.05 | — | 0.70 | — | — |
| Banco Guayaquil | 1.01 | 1.10 | — | — | 1.01 | — |
| Banco Pichincha | 1.20 | 1.10 | — | — | 1.01 | — |
| Produbanco | 1.01 | 1.10 | — | — | 1.02 | — |
| Banco del Pacifico | 1.00 | 1.01 | — | — | 1.01 | — |
| Visa Direct | — | — | — | 1.03 | — | 1.20 |
| Payoneer | — | — | 1.00 | 1.00 | — | — |
| SEPA | — | — | 1.20 | 0.99 | — | — |
| Bank of Georgia | — | — | 1.00 | 0.98 | — | — |
| Pyypl | — | 1.10 | — | 0.96 | — | — |
| Paysera | — | 1.02 | — | 0.94 | — | — |
| OPay | 1.20 | — | — | 0.94 | — | — |
| Neteller | — | — | 1.00 | 0.80 | — | — |
| stc pay | — | 1.10 | — | 0.80 | — | — |
| Uala | — | 1.05 | — | 0.80 | — | — |
| Mastercard Send | — | — | — | 0.70 | — | 1.20 |
| Maybank | 1.20 | — | — | 0.70 | — | — |
| Banco Santander | 1.03 | 1.05 | — | — | — | — |
| Banco Brubank | 1.05 | 1.05 | — | — | — | — |
| Lemon Cash | 1.05 | 1.05 | — | — | — | — |
| Facebank | 1.02 | 1.05 | — | — | — | — |
| pipol_pay | 1.02 | 1.04 | — | — | — | — |
| SWIFT | — | 1.04 | 0.98 | — | — | — |
| MoneyGram | — | 1.02 | — | — | — | 1.20 |
| Scotiabank | — | 1.01 | — | — | 0.99 | — |
| Interbank | — | 1.01 | — | — | 0.99 | — |
| Banco Bolivariano | 1.01 | 1.01 | — | — | — | — |
| PayPal | 1.01 | — | — | — | — | 1.20 |
| Райффайзен RU | 1.20 | — | 1.01 | — | — | — |
| Touch n Go | 1.20 | — | 1.20 | — | — | — |
| True Money | 1.20 | — | — | — | 1.00 | — |
| Venmo | 1.07 | — | 1.05 | — | — | — |
| Monobank | 1.02 | — | 0.97 | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.02 | — | 1.00 | — | — | — |
| Halyk Bank | 1.02 | — | 0.96 | — | — | — |
| Banco de Credito | 1.00 | — | — | — | 1.00 | — |
| Wing Money | — | — | 0.97 | — | 1.00 | — |
| PIX | — | — | — | 1.00 | — | — |
| Interac | — | — | — | 1.00 | — | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 1.00 | — | — |
| Apple Pay | — | — | — | 0.98 | — | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.94 | — | — |
| UPI | — | — | — | 0.94 | — | — |
| BLIK | — | — | — | 0.94 | — | — |
| Banesco Panama | — | — | — | 0.90 | — | — |
| mtn_mobile_money | — | — | — | 0.85 | — | — |
| airtel_money | — | — | — | 0.80 | — | — |
| wells_fargo | — | — | — | 0.80 | — | — |
| Al Rajhi Bank | — | — | — | 0.80 | — | — |
| urpay | — | — | — | 0.80 | — | — |
| HSBC | — | — | — | 0.70 | — | — |
| Ziraat Bank | — | 1.10 | — | — | — | — |
| IMPS | — | 1.10 | — | — | — | — |
| phonepe | — | 1.10 | — | — | — | — |
| Dukascopy | — | 1.06 | — | — | — | — |
| Naranja X | — | 1.05 | — | — | — | — |
| Pago Movil | — | 1.04 | — | — | — | — |
| payme_io | — | 1.03 | — | — | — | — |
| Paynet | — | 1.03 | — | — | — | — |
| Paytm | — | 1.03 | — | — | — | — |
| paypro | — | 1.03 | — | — | — | — |
| Akbank | — | 1.02 | — | — | — | — |
| prex | — | 1.02 | — | — | — | — |
| Itaú | — | 1.02 | — | — | — | — |
| global66 | — | 1.01 | — | — | — | — |
| oca_blue | — | 1.01 | — | — | — | — |
| banco_internacional | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Red Pagos | — | 1.01 | — | — | — | — |
| ADCB | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Emirates NBD | — | 1.01 | — | — | — | — |
| ADIB | — | 1.01 | — | — | — | — |
| jep_ec | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Banco del Sol | — | 1.01 | — | — | — | — |
| Perfect Money | — | 1.01 | — | — | — | — |
| FFInBank | — | — | — | — | — | 1.19 |
| Kuda Bank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| GTBank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| First Bank | 1.20 | — | — | — | — | — |
| FCMB | 1.20 | — | — | — | — | — |
| CIMB | 1.20 | — | — | — | — | — |
| Maya | 1.15 | — | — | — | — | — |
| GCash | 1.15 | — | — | — | — | — |
| CliQ | 1.04 | — | — | — | — | — |
| mBank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| InstaPay | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Izibank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.02 | — | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 1.02 | — | — | — | — | — |
| ZEN | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Wally Tech | 1.01 | — | — | — | — | — |
| Credit Bank Peru | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Alipay | — | — | 1.20 | — | — | — |
| WeChat Pay | — | — | 1.20 | — | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.10 | — | — | — |
| СБП | — | — | 1.10 | — | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.03 | — | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.01 | — | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.01 | — | — | — |
| Ощадбанк | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Credo Bank | — | — | 0.98 | — | — | — |
| ABA Bank | — | — | 0.98 | — | — | — |
| ForteBank | — | — | 0.97 | — | — | — |
| Jysan Bank | — | — | 0.96 | — | — | — |
| N26 | — | — | 0.95 | — | — | — |
| ACLEDA Bank | — | — | 0.95 | — | — | — |
| ADVCash | — | — | 0.95 | — | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 0.93 | — | — | — |
Sign up free to see all offers with limits, volumes and merchant details. Get started →
Want more details?
Registered users see full offer lists with limits, merchant ratings, volumes and can filter by payment method in real time.
How to read this table
Each row is a payment method. Each column is an exchange. The cell shows the best available price for that method right now.
Buy tab - you pay USD to get USDT: lower price is better. Sell tab - you sell USDT for USD: higher price is better.
The highlighted cell in each row is the best deal across all exchanges. Current spread between best buy and sell: 10.42%.