USDT/USD
P2P курсы в реальном времени
Лучшая цена по методу оплаты на 5 биржах — обновляется автоматически. Выделенная ячейка = лучший курс среди всех площадок.
| Метод оплаты | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 0.95 |
| Wing Money | 1.00 | 1.00 | 1.05 | — | 1.00 |
| TBC Bank | 1.00 | 1.00 | 1.01 | — | 1.01 |
| Wise | 1.00 | 1.01 | — | 1.02 | 1.04 |
| AirTM | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | — |
| Skrill | 1.02 | — | 1.06 | 1.07 | 1.04 |
| Zelle | 1.00 | — | 1.09 | 1.04 | 1.06 |
| ABA Bank | 1.00 | 1.00 | 1.01 | — | — |
| True Money | 1.01 | 1.00 | — | — | 1.00 |
| Banco Pichincha | 1.00 | 1.00 | — | — | 1.02 |
| Banco Guayaquil | 1.00 | 1.00 | — | — | 1.02 |
| Banco del Pacifico | 1.01 | 1.00 | — | — | 1.02 |
| Produbanco | 1.01 | 1.00 | — | — | 1.02 |
| Bank of Georgia | 1.00 | 1.00 | 1.01 | — | — |
| Banco de Credito | 1.00 | 1.00 | — | — | 1.06 |
| Interbank | 1.00 | 1.00 | — | — | 1.02 |
| BBVA | 1.01 | 1.00 | — | — | 1.02 |
| Western Union | 1.00 | 1.01 | 1.15 | — | — |
| Zinli | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.02 |
| Scotiabank | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.02 |
| mony | 1.02 | 1.01 | — | — | 1.17 |
| Neteller | — | — | 1.06 | 1.19 | 1.04 |
| Revolut | 1.00 | — | 1.08 | 1.02 | — |
| KHQR | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
| ACLEDA Bank | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
| Banco Bolivariano | 1.01 | 1.00 | — | — | — |
| Whish Money | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
| Credit Bank Peru | 1.00 | 1.00 | — | — | — |
| Banesco Panama | 1.02 | 1.01 | — | — | — |
| Banistmo | 1.02 | 1.01 | — | — | — |
| BAC Credomatic | 1.02 | 1.01 | — | — | — |
| Banco General | 1.02 | 1.01 | — | — | — |
| Mercantil Bank | 1.02 | 1.01 | — | — | — |
| ACH | 1.02 | 1.01 | — | — | — |
| Payoneer | — | — | 1.02 | 1.04 | — |
| Райффайзен RU | 0.80 | — | 1.05 | — | — |
| Cash App | 1.00 | — | 1.18 | — | — |
| Monobank | 1.01 | — | 1.20 | — | — |
| Bank of America | 1.02 | — | — | 1.06 | — |
| jep_ec | — | 1.00 | — | — | — |
| banco_internacional | — | 1.00 | — | — | — |
| banco_austro_ec | — | 1.00 | — | — | — |
| fastoo | — | 1.00 | — | — | — |
| towerbank_pa | — | 1.01 | — | — | — |
| global66 | — | 1.01 | — | — | — |
| grabrfi | — | 1.01 | — | — | — |
| Alipay | — | 1.01 | — | — | — |
| WeChat Pay | — | 1.01 | — | — | — |
| yappy_pa | — | 1.01 | — | — | — |
| Pyypl | — | — | — | — | 1.15 |
| ADVCash | — | — | 1.01 | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.05 | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.05 | — | — |
| СБП | — | — | 1.06 | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.06 | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.06 | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 1.08 | — | — |
| ZEN | — | — | 1.10 | — | — |
| Venmo | — | — | 1.18 | — | — |
| Touch n Go | 0.98 | — | — | — | — |
| Public Bank | 0.99 | — | — | — | — |
| CIMB | 0.99 | — | — | — | — |
| Maybank | 0.99 | — | — | — | — |
| Apple Pay | 1.00 | — | — | — | — |
| Liberty Bank | 1.00 | — | — | — | — |
| Freedom Bank | 1.00 | — | — | — | — |
| MoneyGram | 1.00 | — | — | — | — |
| mBank | 1.01 | — | — | — | — |
| Optima Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| Kaspi Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| DemirBank | 1.01 | — | — | — | — |
| KICB | 1.01 | — | — | — | — |
| Halyk Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.01 | — | — | — | — |
| MAIB | 1.01 | — | — | — | — |
| ПриватБанк | 1.01 | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.01 | — | — | — | — |
| Credo Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| Ameriabank | 1.01 | — | — | — | — |
| Home Credit KZ | 1.01 | — | — | — | — |
| Altyn Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| Bakai Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| Commercial Bank KG | 1.01 | — | — | — | — |
| O!Money | 1.01 | — | — | — | — |
| CenterCredit | 1.01 | — | — | — | — |
| Victoriabank | 1.01 | — | — | — | — |
| Xalq Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| HalkBank | 1.01 | — | — | — | — |
| ForteBank | 1.02 | — | — | — | — |
| Jysan Bank | 1.02 | — | — | — | — |
| RSK Bank | 1.02 | — | — | — | — |
| Метод оплаты | Bybit | Binance | HTX | KuCoin | Bitget |
|---|---|---|---|---|---|
| Zelle | 1.06 | 1.10 | 1.20 | 1.01 | 1.05 |
| Bank Transfer | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.16 |
| Skrill | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| Revolut | 1.02 | — | 1.20 | 0.99 | 1.03 |
| Bank of America | 1.02 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | — |
| BBVA | — | 1.04 | 0.95 | 0.85 | 0.99 |
| Cash App | 1.10 | — | 1.00 | 1.05 | — |
| AirTM | 1.20 | — | 0.99 | 0.99 | — |
| SEPA | 1.01 | — | 1.20 | 0.99 | — |
| SEPA Instant | 1.02 | — | 0.99 | 0.94 | — |
| Kaspi Bank | 1.01 | — | 0.98 | 0.94 | — |
| Neteller | — | — | 1.00 | 0.84 | 0.99 |
| Maybank | 1.20 | 1.10 | — | 0.70 | — |
| Wise | — | — | — | 1.00 | 0.99 |
| Payoneer | — | — | 0.99 | 1.00 | — |
| Apple Pay | 1.02 | — | — | 0.98 | — |
| TBC Bank | — | — | 0.99 | 0.96 | — |
| Bank of Georgia | — | — | 0.99 | 0.96 | — |
| Paysera | — | 1.09 | — | 0.94 | — |
| OPay | 1.20 | — | — | 0.94 | — |
| UPI | 1.12 | — | — | 0.94 | — |
| MoMo | — | — | 1.12 | 0.85 | — |
| Pyypl | — | 1.02 | — | 0.85 | — |
| Facebank | 1.03 | 1.07 | — | — | — |
| SWIFT | — | 1.06 | 0.98 | — | — |
| Banco Brubank | 1.02 | 1.04 | — | — | — |
| Mercado Pago | 1.04 | 1.04 | — | — | — |
| Banco Santander | 1.02 | 1.04 | — | — | — |
| MoneyGram | 1.01 | 1.02 | — | — | — |
| Wally Tech | 1.01 | 1.02 | — | — | — |
| Wing Money | — | — | 0.97 | — | 1.00 |
| Райффайзен RU | 1.20 | — | 1.01 | — | — |
| Venmo | 1.06 | — | 1.01 | — | — |
| ПриватБанк | 1.15 | — | 1.00 | — | — |
| Ощадбанк | 1.01 | — | 1.00 | — | — |
| Monobank | 1.15 | — | 0.97 | — | — |
| Interac | — | — | — | 1.00 | — |
| Wire Transfer | — | — | — | 1.00 | — |
| Google Pay | — | — | — | 0.94 | — |
| BLIK | — | — | — | 0.94 | — |
| Visa Direct | — | — | — | 0.94 | — |
| Banesco Panama | — | — | — | 0.90 | — |
| PIX | — | — | — | 0.87 | — |
| urpay | — | — | — | 0.85 | — |
| mtn_mobile_money | — | — | — | 0.85 | — |
| airtel_money | — | — | — | 0.85 | — |
| wells_fargo | — | — | — | 0.70 | — |
| stc pay | — | 1.10 | — | — | — |
| IMPS | — | 1.10 | — | — | — |
| phonepe | — | 1.10 | — | — | — |
| ADIB | — | 1.10 | — | — | — |
| unionbank_ph | — | 1.10 | — | — | — |
| Pago Movil | — | 1.10 | — | — | — |
| BAC Credomatic | — | 1.10 | — | — | — |
| cimb_niaga | — | 1.10 | — | — | — |
| pipol_pay | — | 1.05 | — | — | — |
| paypro | — | 1.04 | — | — | — |
| payme_io | — | 1.04 | — | — | — |
| Paynet | — | 1.04 | — | — | — |
| Naranja X | — | 1.04 | — | — | — |
| Uala | — | 1.04 | — | — | — |
| Western Union | — | 1.03 | — | — | — |
| Paytm | — | 1.02 | — | — | — |
| Akbank | — | 1.02 | — | — | — |
| Paysend | — | 1.02 | — | — | — |
| Dukascopy | — | 1.01 | — | — | — |
| True Money | — | — | — | — | 0.99 |
| Interbank | — | — | — | — | 0.99 |
| Banco de Credito | — | — | — | — | 0.99 |
| Banco del Pacifico | — | — | — | — | 0.99 |
| Banco Guayaquil | — | — | — | — | 0.99 |
| Produbanco | — | — | — | — | 0.99 |
| Banco Pichincha | — | — | — | — | 0.99 |
| Scotiabank | — | — | — | — | 0.99 |
| Alipay | — | — | 1.20 | — | — |
| WeChat Pay | — | — | 1.20 | — | — |
| СБП | — | — | 1.20 | — | — |
| ABA Bank | — | — | 1.12 | — | — |
| Альфа-Банк | — | — | 1.01 | — | — |
| ВТБ | — | — | 1.01 | — | — |
| Тинькофф | — | — | 1.00 | — | — |
| Сбербанк | — | — | 1.00 | — | — |
| ZEN | — | — | 1.00 | — | — |
| Zinli | — | — | 0.99 | — | — |
| Ameriabank | — | — | 0.98 | — | — |
| KapitalBank UZ | — | — | 0.98 | — | — |
| ForteBank | — | — | 0.96 | — | — |
| Halyk Bank | — | — | 0.96 | — | — |
| Jysan Bank | — | — | 0.96 | — | — |
| N26 | — | — | 0.95 | — | — |
| MAIB | — | — | 0.95 | — | — |
| ADVCash | — | — | 0.95 | — | — |
| CIMB | 1.20 | — | — | — | — |
| Touch n Go | 1.20 | — | — | — | — |
| ПУМБ | 1.15 | — | — | — | — |
| ING | 1.10 | — | — | — | — |
| Lemon Cash | 1.04 | — | — | — | — |
| PayPal | 1.02 | — | — | — | — |
| Izibank | 1.02 | — | — | — | — |
| Payeer | 1.01 | — | — | — | — |
| mBank | 1.01 | — | — | — | — |
| Maya | 1.01 | — | — | — | — |
| GCash | 1.01 | — | — | — | — |
| Ziraat Bank | 1.01 | — | — | — | — |
| VakıfBank | 1.01 | — | — | — | — |
| IBT Tajikistan | 1.01 | — | — | — | — |
| prex | 1.00 | — | — | — | — |
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы видеть все предложения с лимитами, объёмами и данными мерчантов. Начать →
Хотите больше деталей?
Зарегистрированные пользователи видят полные списки предложений с лимитами, рейтингами мерчантов, объёмами и могут фильтровать по методу оплаты в реальном времени.
Как читать эту таблицу
Каждая строка — метод оплаты. Каждый столбец — биржа. Ячейка показывает лучшую доступную цену для этого метода прямо сейчас.
Вкладка «Купить» — вы платите USD, получаете USDT: чем ниже цена, тем лучше. Вкладка «Продать» — вы продаёте USDT за USD: чем выше цена, тем лучше.
Выделенная ячейка в каждой строке — лучшая сделка среди всех бирж. Текущий спред между лучшей покупкой и продажей: 50.00%.